Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
15 Apr 2011 0.0000 0.1057 0.0936 0.1529 1.0473 0.0956 12.7300
14 Apr 2011 0.0000 0.1060 0.0940 0.1538 1.0441 0.0961 12.8500
13 Apr 2011 0.0000 0.1066 0.0949 0.1544 1.0401 0.0967 12.9800
12 Apr 2011 0.0000 0.1074 0.0948 0.1546 1.0381 0.0970 12.9800
11 Apr 2011 0.0000 0.1075 0.0951 0.1555 1.0351 0.0974 13.1800
08 Apr 2011 0.0000 0.1080 0.0948 0.1555 1.0342 0.0976 13.2300
07 Apr 2011 0.0000 0.1083 0.0952 0.1549 1.0344 0.0976 13.2100
06 Apr 2011 0.0000 0.1084 0.0947 0.1547 1.0351 0.0975 13.1900
05 Apr 2011 0.0000 0.1087 0.0956 0.1540 1.0363 0.0974 12.9900
04 Apr 2011 0.0000 0.1086 0.0956 0.1546 1.0354 0.0975 13.0100
01 Apr 2011 0.0000 0.1085 0.0957 0.1537 1.0383 0.0971 12.8400
31 Mar 2011 0.0000 0.1081 0.0951 0.1532 1.0417 0.0967 12.6600
30 Mar 2011 0.0000 0.1082 0.0951 0.1523 1.0434 0.0965 12.6300
29 Mar 2011 0.0000 0.1080 0.0951 0.1525 1.0449 0.0963 12.4500
28 Mar 2011 0.0000 0.1083 0.0951 0.1522 1.0448 0.0963 12.4400
25 Mar 2011 0.0000 0.1077 0.0948 0.1527 1.0461 0.0962 12.3600
24 Mar 2011 0.0000 0.1074 0.0932 0.1513 1.0515 0.0955 12.2600
23 Mar 2011 0.0000 0.1075 0.0931 0.1523 1.0494 0.0958 12.3200
22 Mar 2011 0.0000 0.1067 0.0931 0.1519 1.0525 0.0954 12.2900
21 Mar 2011 0.0000 0.1064 0.0929 0.1507 1.0564 0.0949 12.2000
18 Mar 2011 0.0000 0.1062 0.0925 0.1494 1.0599 0.0944 12.2100
17 Mar 2011 0.0000 0.1072 0.0931 0.1493 1.0597 0.0945 11.8200
16 Mar 2011 0.0000 0.1079 0.0939 0.1508 1.0523 0.0955 12.1800
15 Mar 2011 0.0000 0.1091 0.0943 0.1520 1.0457 0.0964 12.4300
14 Mar 2011 0.0000 0.1090 0.0945 0.1519 1.0459 0.0964 12.4700
Exchange Rate Date Between