Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
30 Jun 2011 0.0000 0.1057 0.0951 0.1531 1.0389 0.0956 12.3100
29 Jun 2011 0.0000 0.1058 0.0951 0.1521 1.0404 0.0954 12.3200
28 Jun 2011 0.0000 0.1061 0.0949 0.1515 1.0416 0.0952 12.2400
27 Jun 2011 0.0000 0.1067 0.0946 0.1507 1.0426 0.0951 12.1700
24 Jun 2011 0.0000 0.1067 0.0951 0.1521 1.0394 0.0956 12.2400
23 Jun 2011 0.0000 0.1069 0.0952 0.1528 1.0373 0.0959 12.2900
22 Jun 2011 0.0000 0.1071 0.0950 0.1543 1.0341 0.0964 12.3800
21 Jun 2011 0.0000 0.1068 0.0944 0.1533 1.0376 0.0959 12.2900
20 Jun 2011 0.0000 0.1074 0.0947 0.1528 1.0373 0.0960 12.2500
17 Jun 2011 0.0000 0.1072 0.0941 0.1518 1.0404 0.0956 12.2400
16 Jun 2011 0.0000 0.1076 0.0940 0.1519 1.0390 0.0958 12.2800
15 Jun 2011 0.0000 0.1066 0.0939 0.1534 1.0386 0.0959 12.3500
14 Jun 2011 0.0000 0.1065 0.0936 0.1536 1.0392 0.0958 12.3300
13 Jun 2011 0.0000 0.1065 0.0941 0.1528 1.0406 0.0956 12.2900
10 Jun 2011 0.0000 0.1063 0.0943 0.1538 1.0390 0.0959 12.3300
09 Jun 2011 0.0000 0.1057 0.0941 0.1546 1.0391 0.0959 12.3800
08 Jun 2011 0.0000 0.1054 0.0942 0.1547 1.0397 0.0958 12.3700
07 Jun 2011 0.0000 0.1052 0.0940 0.1540 1.0421 0.0955 12.3600
06 Jun 2011 0.0000 0.1059 0.0944 0.1550 1.0379 0.0961 12.4600
03 Jun 2011 0.0000 0.1068 0.0946 0.1545 1.0364 0.0964 12.4700
01 Jun 2011 0.0000 0.1062 0.0932 0.1534 1.0412 0.0957 12.4800
31 May 2011 0.0000 0.1055 0.0918 0.1518 1.0478 0.0948 12.3600
30 May 2011 0.0000 0.1061 0.0919 0.1514 1.0481 0.0948 12.2300
27 May 2011 0.0000 0.1062 0.0921 0.1513 1.0478 0.0949 12.2600
26 May 2011 0.0000 0.1059 0.0921 0.1501 1.0509 0.0945 12.2800
Exchange Rate Date Between