Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
25 May 2011 0.0000 0.1064 0.0925 0.1494 1.0512 0.0945 12.2300
24 May 2011 0.0000 0.1066 0.0931 0.1498 1.0495 0.0947 12.2500
23 May 2011 0.0000 0.1069 0.0928 0.1502 1.0481 0.0950 12.3000
20 May 2011 0.0000 0.1062 0.0937 0.1521 1.0448 0.0954 12.4300
19 May 2011 0.0000 0.1063 0.0938 0.1516 1.0459 0.0953 12.3800
18 May 2011 0.0000 0.1061 0.0930 0.1513 1.0485 0.0950 12.2800
17 May 2011 0.0000 0.1062 0.0928 0.1506 1.0500 0.0948 12.2600
16 May 2011 0.0000 0.1063 0.0925 0.1499 1.0524 0.0945 12.1300
13 May 2011 0.0000 0.1066 0.0934 0.1519 1.0464 0.0953 12.2600
12 May 2011 0.0000 0.1067 0.0927 0.1515 1.0475 0.0952 12.2800
11 May 2011 0.0000 0.1070 0.0943 0.1542 1.0395 0.0963 12.4600
10 May 2011 0.0000 0.1078 0.0941 0.1540 1.0388 0.0965 12.3900
09 May 2011 0.0000 0.1077 0.0947 0.1552 1.0360 0.0969 12.5100
06 May 2011 0.0000 0.1062 0.0944 0.1548 1.0409 0.0962 12.4700
05 May 2011 0.0000 0.1052 0.0946 0.1562 1.0405 0.0963 12.5500
04 May 2011 0.0000 0.1055 0.0949 0.1562 1.0393 0.0965 12.6400
03 May 2011 0.0000 0.1057 0.0943 0.1567 1.0380 0.0967 12.6900
29 Apr 2011 0.0000 0.1058 0.0943 0.1569 1.0372 0.0968 12.8000
28 Apr 2011 0.0000 0.1059 0.0940 0.1572 1.0367 0.0969 12.8500
27 Apr 2011 0.0000 0.1062 0.0945 0.1559 1.0385 0.0967 12.7500
26 Apr 2011 0.0000 0.1063 0.0938 0.1545 1.0422 0.0962 12.6300
21 Apr 2011 0.0000 0.1057 0.0938 0.1544 1.0436 0.0960 12.6700
20 Apr 2011 0.0000 0.1066 0.0939 0.1536 1.0427 0.0962 12.7300
19 Apr 2011 0.0000 0.1071 0.0938 0.1524 1.0449 0.0959 12.5600
18 Apr 2011 0.0000 0.1064 0.0939 0.1530 1.0452 0.0959 12.6800
Exchange Rate Date Between