Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
12 May 2003 0.0000 0.1795 0.1290 0.2075 1.5066 0.1492 24.2500
09 May 2003 0.0000 0.1809 0.1296 0.2079 1.5029 0.1499 24.3800
08 May 2003 0.0000 0.1824 0.1294 0.2068 1.5045 0.1496 24.1000
07 May 2003 0.0000 0.1809 0.1279 0.2063 1.5073 0.1491 24.2900
06 May 2003 0.0000 0.1836 0.1290 0.2073 1.4999 0.1505 24.5900
05 May 2003 0.0000 0.1799 0.1258 0.2017 1.5194 0.1468 24.0000
02 May 2003 0.0000 0.1833 0.1279 0.2058 1.5044 0.1496 24.4400
30 Apr 2003 0.0000 0.1887 0.1315 0.2099 1.4858 0.1533 25.0600
29 Apr 2003 0.0000 0.1892 0.1305 0.2076 1.4901 0.1524 24.9000
28 Apr 2003 0.0000 0.1880 0.1302 0.2082 1.4905 0.1524 24.9900
25 Apr 2003 0.0000 0.1868 0.1291 0.2059 1.4972 0.1510 24.7900
24 Apr 2003 0.0000 0.1851 0.1282 0.2039 1.5047 0.1495 24.4200
23 Apr 2003 0.0000 0.1827 0.1272 0.2003 1.5155 0.1473 24.0700
22 Apr 2003 0.0000 0.1828 0.1272 0.1990 1.5181 0.1468 23.9900
17 Apr 2003 0.0000 0.1823 0.1261 0.1994 1.5201 0.1464 23.7500
16 Apr 2003 0.0000 0.1825 0.1256 0.1974 1.5235 0.1458 23.7300
15 Apr 2003 0.0000 0.1818 0.1245 0.1956 1.5294 0.1447 23.5300
14 Apr 2003 0.0000 0.1826 0.1248 0.1963 1.5263 0.1453 23.6500
11 Apr 2003 0.0000 0.1823 0.1250 0.1965 1.5268 0.1452 23.5300
10 Apr 2003 0.0000 0.1807 0.1246 0.1949 1.5327 0.1441 23.3500
09 Apr 2003 0.0000 0.1790 0.1237 0.1924 1.5417 0.1424 23.0700
08 Apr 2003 0.0000 0.1805 0.1242 0.1929 1.5382 0.1431 23.0800
07 Apr 2003 0.0000 0.1808 0.1233 0.1919 1.5400 0.1427 23.1600
04 Apr 2003 0.0000 0.1818 0.1243 0.1950 1.5310 0.1444 23.4200
03 Apr 2003 0.0000 0.1795 0.1233 0.1933 1.5405 0.1427 22.9300
Exchange Rate Date Between