Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
25 Jun 2007 0.0000 0.1191 0.0802 0.1604 1.1472 0.1060 19.8700
22 Jun 2007 0.0000 0.1196 0.0805 0.1605 1.1460 0.1063 19.9000
21 Jun 2007 0.0000 0.1197 0.0805 0.1603 1.1468 0.1062 19.8200
20 Jun 2007 0.0000 0.1203 0.0812 0.1614 1.1432 0.1068 19.9000
19 Jun 2007 0.0000 0.1203 0.0814 0.1615 1.1429 0.1069 19.9600
18 Jun 2007 0.0000 0.1202 0.0813 0.1610 1.1444 0.1067 19.9000
15 Jun 2007 0.0000 0.1200 0.0811 0.1598 1.1481 0.1061 19.6600
14 Jun 2007 0.0000 0.1197 0.0808 0.1593 1.1502 0.1058 19.5600
13 Jun 2007 0.0000 0.1192 0.0803 0.1586 1.1538 0.1053 19.3800
12 Jun 2007 0.0000 0.1195 0.0809 0.1598 1.1506 0.1059 19.4500
11 Jun 2007 0.0000 0.1192 0.0809 0.1592 1.1528 0.1055 19.3500
08 Jun 2007 0.0000 0.1185 0.0805 0.1590 1.1555 0.1051 19.2500
07 Jun 2007 0.0000 0.1189 0.0806 0.1606 1.1515 0.1058 19.4900
06 Jun 2007 0.0000 0.1188 0.0806 0.1608 1.1515 0.1059 19.5200
05 Jun 2007 0.0000 0.1196 0.0810 0.1614 1.1485 0.1065 19.6700
04 Jun 2007 0.0000 0.1197 0.0812 0.1610 1.1490 0.1064 19.6600
01 Jun 2007 0.0000 0.1200 0.0815 0.1614 1.1479 0.1066 19.6800
31 May 2007 0.0000 0.1196 0.0814 0.1607 1.1505 0.1062 19.5500
30 May 2007 0.0000 0.1194 0.0811 0.1606 1.1517 0.1061 19.5200
29 May 2007 0.0000 0.1204 0.0815 0.1617 1.1476 0.1068 19.6400
28 May 2007 0.0000 0.1204 0.0817 0.1620 1.1470 0.1070 19.7100
25 May 2007 0.0000 0.1200 0.0812 0.1612 1.1502 0.1065 19.5600
24 May 2007 0.0000 0.1205 0.0815 0.1621 1.1475 0.1070 19.6900
23 May 2007 0.0000 0.1207 0.0822 0.1624 1.1459 0.1073 19.7600
22 May 2007 0.0000 0.1211 0.0827 0.1632 1.1437 0.1078 19.8000
Exchange Rate Date Between