Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
06 Sep 2007 0.0000 0.1167 0.0789 0.1594 1.1554 0.1039 18.3900
05 Sep 2007 0.0000 0.1172 0.0792 0.1591 1.1546 0.1040 18.4100
04 Sep 2007 0.0000 0.1171 0.0790 0.1595 1.1542 0.1041 18.4800
03 Sep 2007 0.0000 0.1181 0.0798 0.1611 1.1470 0.1051 18.7000
31 Aug 2007 0.0000 0.1178 0.0799 0.1610 1.1477 0.1051 18.7200
30 Aug 2007 0.0000 0.1173 0.0795 0.1603 1.1518 0.1045 18.5000
29 Aug 2007 0.0000 0.1168 0.0793 0.1587 1.1582 0.1037 18.1600
28 Aug 2007 0.0000 0.1172 0.0797 0.1597 1.1538 0.1043 18.4600
27 Aug 2007 0.0000 0.1177 0.0797 0.1609 1.1494 0.1049 18.6900
24 Aug 2007 0.0000 0.1171 0.0794 0.1589 1.1562 0.1040 18.4200
23 Aug 2007 0.0000 0.1178 0.0799 0.1597 1.1523 0.1046 18.5000
22 Aug 2007 0.0000 0.1171 0.0796 0.1579 1.1601 0.1036 18.1000
21 Aug 2007 0.0000 0.1166 0.0793 0.1572 1.1634 0.1031 18.0400
20 Aug 2007 0.0000 0.1170 0.0795 0.1579 1.1604 0.1036 18.1200
17 Aug 2007 0.0000 0.1159 0.0787 0.1555 1.1720 0.1020 17.5100
16 Aug 2007 0.0000 0.1162 0.0787 0.1560 1.1678 0.1026 18.0900
15 Aug 2007 0.0000 0.1165 0.0791 0.1573 1.1630 0.1033 18.3500
14 Aug 2007 0.0000 0.1174 0.0795 0.1599 1.1532 0.1046 18.8500
13 Aug 2007 0.0000 0.1173 0.0794 0.1606 1.1514 0.1049 19.0100
10 Aug 2007 0.0000 0.1174 0.0795 0.1605 1.1518 0.1049 18.9600
09 Aug 2007 0.0000 0.1182 0.0801 0.1632 1.1420 0.1062 19.5100
08 Aug 2007 0.0000 0.1179 0.0803 0.1619 1.1463 0.1057 19.2600
07 Aug 2007 0.0000 0.1177 0.0800 0.1625 1.1456 0.1058 19.3000
06 Aug 2007 0.0000 0.1166 0.0789 0.1613 1.1536 0.1047 18.9700
03 Aug 2007 0.0000 0.1184 0.0797 0.1623 1.1452 0.1059 19.3300
Exchange Rate Date Between