Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
21 May 2007 0.0000 0.1210 0.0829 0.1636 1.1432 0.1079 19.8400
18 May 2007 0.0000 0.1203 0.0822 0.1624 1.1479 0.1071 0.0000
16 May 2007 0.0000 0.1213 0.0831 0.1650 1.1410 0.1084 19.8300
15 May 2007 0.0000 0.1212 0.0829 0.1643 1.1428 0.1081 19.7600
14 May 2007 0.0000 0.1218 0.0831 0.1649 1.1406 0.1086 19.8300
11 May 2007 0.0000 0.1211 0.0825 0.1633 1.1462 0.1076 19.5700
10 May 2007 0.0000 0.1218 0.0828 0.1652 1.1410 0.1086 19.8300
09 May 2007 0.0000 0.1220 0.0830 0.1653 1.1406 0.1087 19.8100
08 May 2007 0.0000 0.1216 0.0830 0.1656 1.1410 0.1087 19.8600
07 May 2007 0.0000 0.1213 0.0827 0.1650 1.1434 0.1038 19.7900
04 May 2007 0.0000 0.1211 0.0827 0.1643 1.1452 0.1080 19.7500
03 May 2007 0.0000 0.1206 0.0824 0.1624 1.1469 0.1078 19.7100
02 May 2007 0.0000 0.1203 0.0819 0.1634 1.1498 0.1073 19.5900
30 Apr 2007 0.0000 0.1190 0.0813 0.1620 1.1560 0.1063 19.3500
27 Apr 2007 0.0000 0.1201 0.0821 0.1633 1.1510 0.1072 19.5200
26 Apr 2007 0.0000 0.1210 0.0824 0.1652 1.1460 0.1081 19.6300
25 Apr 2007 0.0000 0.1200 0.0816 0.1638 1.1519 0.1072 19.3800
24 Apr 2007 0.0000 0.1198 0.0814 0.1624 1.1554 0.1066 19.2300
23 Apr 2007 0.0000 0.1205 0.0818 0.1637 1.1516 0.1073 19.3700
20 Apr 2007 0.0000 0.1201 0.0816 0.1636 1.1527 0.1072 19.4300
19 Apr 2007 0.0000 0.1197 0.0811 0.1624 1.1570 0.1065 19.1400
18 Apr 2007 0.0000 0.1206 0.0815 0.1638 1.1520 0.1074 19.4700
17 Apr 2007 0.0000 0.1201 0.0816 0.1626 1.1553 0.1069 19.4000
16 Apr 2007 0.0000 0.1193 0.0813 0.1617 1.1590 0.1063 19.3100
13 Apr 2007 0.0000 0.1196 0.0814 0.1617 1.1588 0.1064 19.2000
Exchange Rate Date Between