Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
15 Oct 2007 0.0000 0.1178 0.0821 0.1669 1.1256 0.1075 19.6400
12 Oct 2007 0.0000 0.1178 0.0823 0.1669 1.1256 0.1075 19.5700
11 Oct 2007 0.0000 0.1165 0.0811 0.1653 1.1340 0.1063 19.3900
10 Oct 2007 0.0000 0.1174 0.0812 0.1656 1.1312 0.1067 19.4300
09 Oct 2007 0.0000 0.1175 0.0811 0.1649 1.1330 0.1065 19.3300
08 Oct 2007 0.0000 0.1174 0.0812 0.1657 1.1313 0.1068 19.4100
05 Oct 2007 0.0000 0.1165 0.0808 0.1646 1.1371 0.1060 19.1800
04 Oct 2007 0.0000 0.1163 0.0808 0.1640 1.1392 0.1057 19.1200
03 Oct 2007 0.0000 0.1162 0.0807 0.1648 1.1383 0.1059 19.0800
28 Sep 2007 0.0000 0.1165 0.0817 0.1651 1.1362 0.1062 19.0300
27 Sep 2007 0.0000 0.1162 0.0813 0.1644 1.1392 0.1058 19.0000
26 Sep 2007 0.0000 0.1158 0.0811 0.1637 1.1426 0.1053 18.8000
25 Sep 2007 0.0000 0.1159 0.0812 0.1632 1.1437 0.1052 18.7100
24 Sep 2007 0.0000 0.1159 0.0806 0.1637 1.1430 0.1053 18.8200
21 Sep 2007 0.0000 0.1155 0.0810 0.1628 1.1460 0.1049 18.6800
20 Sep 2007 0.0000 0.1159 0.0811 0.1622 1.1458 0.1050 18.7900
19 Sep 2007 0.0000 0.1158 0.0803 0.1619 1.1478 0.1047 18.7600
18 Sep 2007 0.0000 0.1155 0.0803 0.1598 1.1549 0.1038 18.3500
17 Sep 2007 0.0000 0.1157 0.0801 0.1606 1.1524 0.1042 18.5200
14 Sep 2007 0.0000 0.1160 0.0796 0.1609 1.1515 0.1043 18.5300
13 Sep 2007 0.0000 0.1159 0.0794 0.1611 1.1523 0.1042 18.4200
12 Sep 2007 0.0000 0.1161 0.0791 0.1610 1.1527 0.1042 18.3500
11 Sep 2007 0.0000 0.1162 0.0791 0.1603 1.1550 0.1039 18.2200
10 Sep 2007 0.0000 0.1157 0.0786 0.1594 1.1592 0.1034 18.0500
07 Sep 2007 0.0000 0.1172 0.0793 0.1602 1.1519 0.1044 18.4400
Exchange Rate Date Between