Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
12 Apr 2007 0.0000 0.1203 0.0819 0.1620 1.1564 0.1068 19.3400
11 Apr 2007 0.0000 0.1205 0.0818 0.1618 1.1571 0.1067 19.2700
10 Apr 2007 0.0000 0.1205 0.0821 0.1617 1.1573 0.1068 19.2600
05 Apr 2007 0.0000 0.1211 0.0819 0.1617 1.1568 0.1069 19.2000
04 Apr 2007 0.0000 0.1210 0.0817 0.1613 1.1582 0.1067 19.1800
03 Apr 2007 0.0000 0.1203 0.0812 0.1607 1.1617 0.1062 19.0000
02 Apr 2007 0.0000 0.1199 0.0813 0.1601 1.1644 0.1058 18.8300
30 Mar 2007 0.0000 0.1199 0.0814 0.1599 1.1649 0.1057 18.8200
29 Mar 2007 0.0000 0.1197 0.0812 0.1595 1.1667 0.1055 18.7000
28 Mar 2007 0.0000 0.1196 0.0813 0.1597 1.1665 0.1055 18.7400
27 Mar 2007 0.0000 0.1207 0.0818 0.1609 1.1615 0.1064 19.0000
26 Mar 2007 0.0000 0.1210 0.0819 0.1607 1.1615 0.1065 18.9600
23 Mar 2007 0.0000 0.1209 0.0820 0.1612 1.1611 0.1066 19.0200
22 Mar 2007 0.0000 0.1196 0.0813 0.1601 1.1669 0.1057 18.8000
21 Mar 2007 0.0000 0.1190 0.0808 0.1585 1.1722 0.1048 18.5900
20 Mar 2007 0.0000 0.1190 0.0814 0.1583 1.1720 0.1049 18.6600
19 Mar 2007 0.0000 0.1187 0.0812 0.1578 1.1745 0.1045 18.5000
16 Mar 2007 0.0000 0.1191 0.0816 0.1582 1.1729 0.1048 18.5300
15 Mar 2007 0.0000 0.1196 0.0818 0.1581 1.1720 0.1050 18.5400
14 Mar 2007 0.0000 0.1188 0.0813 0.1567 1.1779 0.1041 18.2000
13 Mar 2007 0.0000 0.1203 0.0822 0.1585 1.1702 0.1054 18.5900
12 Mar 2007 0.0000 0.1212 0.0823 0.1591 1.1667 0.1061 18.8200
09 Mar 2007 0.0000 0.1209 0.0823 0.1591 1.1683 0.1059 18.6600
08 Mar 2007 0.0000 0.1203 0.0820 0.1584 1.1717 0.1053 18.5000
07 Mar 2007 0.0000 0.1209 0.0823 0.1587 1.1702 0.1056 18.4700
Exchange Rate Date Between