Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
02 Aug 2007 0.0000 0.1182 0.0795 0.1616 1.1479 0.1055 19.2000
01 Aug 2007 0.0000 0.1173 0.0791 0.1601 1.1550 0.1046 18.8600
31 Jul 2007 0.0000 0.1179 0.0797 0.1616 1.1485 0.1055 19.2200
30 Jul 2007 0.0000 0.1184 0.0799 0.1616 1.1475 0.1057 19.1700
27 Jul 2007 0.0000 0.1178 0.0792 0.1617 1.1495 0.1054 19.1800
26 Jul 2007 0.0000 0.1200 0.0803 0.1645 1.1357 0.1074 19.8200
25 Jul 2007 0.0000 0.1196 0.0802 0.1652 1.1355 0.1074 19.8300
24 Jul 2007 0.0000 0.1200 0.0803 0.1658 1.1328 0.1078 19.9900
23 Jul 2007 0.0000 0.1199 0.0805 0.1658 1.1328 0.1079 20.0600
20 Jul 2007 0.0000 0.1197 0.0806 0.1652 1.1341 0.1077 20.1800
19 Jul 2007 0.0000 0.1191 0.0801 0.1644 1.1383 0.1071 20.0400
18 Jul 2007 0.0000 0.1183 0.0796 0.1634 1.1433 0.1064 19.8800
13 Jul 2007 0.0000 0.1189 0.0808 0.1638 1.1392 0.1070 20.0500
12 Jul 2007 0.0000 0.1185 0.0802 0.1630 1.1430 0.1065 19.9300
11 Jul 2007 0.0000 0.1184 0.0803 0.1628 1.1446 0.1063 19.7300
10 Jul 2007 0.0000 0.1199 0.0810 0.1631 1.1383 0.1073 20.1300
09 Jul 2007 0.0000 0.1197 0.0811 0.1629 1.1391 0.1072 20.1400
06 Jul 2007 0.0000 0.1196 0.0809 0.1625 1.1410 0.1069 20.0200
05 Jul 2007 0.0000 0.1199 0.0810 0.1633 1.1387 0.1073 20.0500
04 Jul 2007 0.0000 0.1197 0.0808 0.1631 1.1404 0.1071 19.9500
03 Jul 2007 0.0000 0.1202 0.0811 0.1637 1.1372 0.1075 20.0900
29 Jun 2007 0.0000 0.1199 0.0805 0.1612 1.1432 0.1065 19.8800
28 Jun 2007 0.0000 0.1195 0.0804 0.1610 1.1448 0.1063 19.8100
27 Jun 2007 0.0000 0.1187 0.0800 0.1593 1.1504 0.1054 19.5300
26 Jun 2007 0.0000 0.1189 0.0801 0.1600 1.1486 0.1057 19.7200
Exchange Rate Date Between