Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
19 Nov 2007 0.0000 0.1152 0.0823 0.1691 1.1271 0.1066 18.6900
16 Nov 2007 0.0000 0.1148 0.0821 0.1680 1.1312 0.1061 18.5100
15 Nov 2007 0.0000 0.1160 0.0827 0.1703 1.1217 0.1075 18.9500
14 Nov 2007 0.0000 0.1154 0.0815 0.1693 1.1270 0.1067 18.8300
13 Nov 2007 0.0000 0.1148 0.0811 0.1675 1.1340 0.1058 18.4400
12 Nov 2007 0.0000 0.1153 0.0811 0.1687 1.1302 0.1063 18.5900
09 Nov 2007 0.0000 0.1169 0.0814 0.1721 1.1171 0.1082 19.3600
08 Nov 2007 0.0000 0.1168 0.0814 0.1711 1.1194 0.1079 19.3000
07 Nov 2007 0.0000 0.1178 0.0824 0.1725 1.1123 0.1090 19.6600
06 Nov 2007 0.0000 0.1177 0.0818 0.1706 1.1169 0.1083 19.5600
05 Nov 2007 0.0000 0.1177 0.0817 0.1705 1.1175 0.1083 19.5600
02 Nov 2007 0.0000 0.1174 0.0815 0.1694 1.1210 0.1078 19.4100
01 Nov 2007 0.0000 0.1184 0.0823 0.1713 1.1131 0.1089 19.7700
31 Oct 2007 0.0000 0.1180 0.0823 0.1704 1.1168 0.1084 19.5300
30 Oct 2007 0.0000 0.1183 0.0826 0.1701 1.1167 0.1085 19.4800
29 Oct 2007 0.0000 0.1190 0.0835 0.1717 1.1110 0.1093 19.6100
26 Oct 2007 0.0000 0.1188 0.0830 0.1705 1.1147 0.1088 19.5000
25 Oct 2007 0.0000 0.1185 0.0826 0.1691 1.1192 0.1082 19.2900
24 Oct 2007 0.0000 0.1178 0.0819 0.1677 1.1247 0.1074 19.2000
23 Oct 2007 0.0000 0.1172 0.0817 0.1666 1.1290 0.1068 19.1100
22 Oct 2007 0.0000 0.1155 0.0806 0.1655 1.1372 0.1057 18.9000
19 Oct 2007 0.0000 0.1163 0.0813 0.1663 1.1324 0.1064 19.1200
18 Oct 2007 0.0000 0.1168 0.0814 0.1663 1.1303 0.1067 19.3800
17 Oct 2007 0.0000 0.1164 0.0813 0.1649 1.1348 0.1061 19.1900
16 Oct 2007 0.0000 0.1167 0.0813 0.1658 1.1316 0.1066 19.4600
Exchange Rate Date Between