Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
15 Nov 2006 0.0000 0.1259 0.0851 0.1611 1.1743 0.1086 19.0000
14 Nov 2006 0.0000 0.1262 0.0850 0.1619 1.1727 0.1089 19.0300
13 Nov 2006 0.0000 0.1259 0.0847 0.1620 1.1737 0.1088 19.0100
10 Nov 2006 0.0000 0.1261 0.0849 0.1621 1.1731 0.1089 19.0600
09 Nov 2006 0.0000 0.1254 0.0840 0.1600 1.1796 0.1079 18.8600
08 Nov 2006 0.0000 0.1253 0.0840 0.1601 1.1802 0.1078 18.8200
07 Nov 2006 0.0000 0.1261 0.0846 0.1610 1.1763 0.1085 18.9700
06 Nov 2006 0.0000 0.1260 0.0842 0.1601 1.1789 0.1081 18.9100
03 Nov 2006 0.0000 0.1246 0.0834 0.1592 1.1849 0.1072 18.6400
02 Nov 2006 0.0000 0.1252 0.0838 0.1597 1.1825 0.1076 18.7200
01 Nov 2006 0.0000 0.1254 0.0839 0.1600 1.1818 0.1078 18.7100
31 Oct 2006 0.0000 0.1239 0.0829 0.1575 1.1909 0.1063 18.5100
30 Oct 2006 0.0000 0.1254 0.0840 0.1594 1.1835 0.1076 18.7200
27 Oct 2006 0.0000 0.1245 0.0836 0.1580 1.1882 0.1069 18.7100
26 Oct 2006 0.0000 0.1245 0.0836 0.1573 1.1897 0.1067 18.6900
25 Oct 2006 0.0000 0.1236 0.0828 0.1553 1.1965 0.1056 18.5200
24 Oct 2006 0.0000 0.1234 0.0828 0.1547 1.1983 0.1053 18.4900
23 Oct 2006 0.0000 0.1251 0.0838 0.1576 1.1888 0.1070 18.7300
20 Oct 2006 0.0000 0.1253 0.0843 0.1581 1.1874 0.1072 18.7100
19 Oct 2006 0.0000 0.1253 0.0841 0.1571 1.1898 0.1069 18.6700
18 Oct 2006 0.0000 0.1249 0.0837 0.1567 1.1920 0.1066 18.5700
17 Oct 2006 0.0000 0.1259 0.0847 0.1578 1.1871 0.1074 18.7900
16 Oct 2006 0.0000 0.1265 0.0853 0.1582 1.1844 0.1079 18.9400
13 Oct 2006 0.0000 0.1256 0.0848 0.1577 1.1882 0.1073 18.8200
12 Oct 2006 0.0000 0.1247 0.0841 0.1563 1.1937 0.1065 18.6600
Exchange Rate Date Between