Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
07 Mar 2008 0.0000 0.0985 0.0754 0.1517 1.2171 0.0934 15.5700
06 Mar 2008 0.0000 0.1015 0.0780 0.1553 1.1946 0.0961 16.1200
05 Mar 2008 0.0000 0.1007 0.0771 0.1530 1.2046 0.0949 15.8300
04 Mar 2008 0.0000 0.1016 0.0778 0.1544 1.1976 0.0958 15.9700
03 Mar 2008 0.0000 0.0998 0.0766 0.1519 1.2116 0.0941 15.6300
29 Feb 2008 0.0000 0.1028 0.0785 0.1560 1.1883 0.0969 16.3500
28 Feb 2008 0.0000 0.1045 0.0796 0.1578 1.1765 0.0984 16.7700
27 Feb 2008 0.0000 0.1045 0.0789 0.1568 1.1795 0.0981 16.7800
26 Feb 2008 0.0000 0.1043 0.0786 0.1546 1.1853 0.0974 16.6800
25 Feb 2008 0.0000 0.1042 0.0785 0.1545 1.1868 0.0972 16.5800
22 Feb 2008 0.0000 0.1036 0.0781 0.1535 1.1916 0.0966 16.5000
21 Feb 2008 0.0000 0.1039 0.0786 0.1531 1.1908 0.0968 16.5600
20 Feb 2008 0.0000 0.1044 0.0788 0.1536 1.1882 0.0971 16.5600
19 Feb 2008 0.0000 0.1057 0.0796 0.1554 1.1793 0.0982 16.7500
18 Feb 2008 0.0000 0.1059 0.0793 0.1555 1.1789 0.0983 16.7700
15 Feb 2008 0.0000 0.1056 0.0785 0.1547 1.1828 0.0978 16.7200
14 Feb 2008 0.0000 0.1059 0.0786 0.1543 1.1831 0.0978 16.6800
13 Feb 2008 0.0000 0.1053 0.0784 0.1535 1.1878 0.0973 16.4400
12 Feb 2008 0.0000 0.1058 0.0788 0.1538 1.1854 0.0976 16.4500
11 Feb 2008 0.0000 0.1049 0.0784 0.1526 1.1915 0.0969 16.3600
08 Feb 2008 0.0000 0.1064 0.0793 0.1541 1.1826 0.0980 16.5500
07 Feb 2008 0.0000 0.1054 0.0786 0.1542 1.1864 0.0975 16.4200
06 Feb 2008 0.0000 0.1055 0.0787 0.1547 1.1853 0.0977 16.4500
05 Feb 2008 0.0000 0.1062 0.0798 0.1574 1.1750 0.0990 16.8200
04 Feb 2008 0.0000 0.1075 0.0810 0.1594 1.1653 0.1003 17.0200
Exchange Rate Date Between