Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
11 Oct 2006 0.0000 0.1236 0.0836 0.1550 1.1990 0.1056 18.5500
10 Oct 2006 0.0000 0.1222 0.0824 0.1540 1.2058 0.1046 18.3300
09 Oct 2006 0.0000 0.1224 0.0824 0.1542 1.2051 0.1048 18.3800
06 Oct 2006 0.0000 0.1218 0.0823 0.1545 1.2064 0.1046 18.2400
05 Oct 2006 0.0000 0.1213 0.0817 0.1541 1.2095 0.1041 18.1300
04 Oct 2006 0.0000 0.1205 0.0814 0.1534 1.2127 0.1037 18.1100
03 Oct 2006 0.0000 0.1222 0.0826 0.1558 1.2037 0.1052 18.3300
29 Sep 2006 0.0000 0.1232 0.0835 0.1564 1.1998 0.1059 18.4500
28 Sep 2006 0.0000 0.1238 0.0835 0.1574 1.1970 0.1064 18.5100
27 Sep 2006 0.0000 0.1238 0.0829 0.1570 1.1991 0.1061 18.3600
26 Sep 2006 0.0000 0.1231 0.0826 0.1570 1.2014 0.1057 18.2800
25 Sep 2006 0.0000 0.1228 0.0826 0.1574 1.2011 0.1058 18.3100
22 Sep 2006 0.0000 0.1229 0.0826 0.1572 1.2018 0.1058 18.3100
21 Sep 2006 0.0000 0.1264 0.0849 0.1605 1.1861 0.1084 18.8000
20 Sep 2006 0.0000 0.1269 0.0854 0.1608 1.1846 0.1087 18.8500
19 Sep 2006 0.0000 0.1270 0.0858 0.1614 1.1824 0.1091 19.0500
18 Sep 2006 0.0000 0.1268 0.0854 0.1607 1.1849 0.1088 18.9600
15 Sep 2006 0.0000 0.1257 0.0848 0.1600 1.1894 0.1081 18.8200
14 Sep 2006 0.0000 0.1275 0.0862 0.1618 1.1814 0.1095 19.0300
13 Sep 2006 0.0000 0.1267 0.0858 0.1607 1.1856 0.1088 18.9500
12 Sep 2006 0.0000 0.1268 0.0863 0.1612 1.1845 0.1090 18.9600
11 Sep 2006 0.0000 0.1260 0.0857 0.1600 1.1896 0.1082 18.7200
08 Sep 2006 0.0000 0.1271 0.0862 0.1615 1.1848 0.1091 18.7600
07 Sep 2006 0.0000 0.1265 0.0861 0.1621 1.1848 0.1091 18.9100
06 Sep 2006 0.0000 0.1281 0.0867 0.1642 1.1775 0.1104 19.0900
Exchange Rate Date Between