Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
21 Oct 2009 0.0000 0.1017 0.0926 0.1519 1.1235 0.0952 13.7800
20 Oct 2009 0.0000 0.1023 0.0933 0.1532 1.1187 0.0958 13.8100
19 Oct 2009 0.0000 0.1022 0.0934 0.1523 1.1206 0.0956 13.8300
15 Oct 2009 0.0000 0.1029 0.0957 0.1539 1.1146 0.0964 13.7600
14 Oct 2009 0.0000 0.1031 0.0960 0.1534 1.1158 0.0963 13.6700
13 Oct 2009 0.0000 0.1029 0.0965 0.1522 1.1183 0.0960 13.6800
12 Oct 2009 0.0000 0.1025 0.0952 0.1506 1.1246 0.0952 13.5900
09 Oct 2009 0.0000 0.1030 0.0947 0.1517 1.1220 0.0956 13.5200
08 Oct 2009 0.0000 0.1032 0.0953 0.1523 1.1204 0.0958 13.4600
07 Oct 2009 0.0000 0.1029 0.0954 0.1515 1.1233 0.0955 13.4100
06 Oct 2009 0.0000 0.1024 0.0944 0.1508 1.1271 0.0950 13.4300
05 Oct 2009 0.0000 0.1017 0.0930 0.1489 1.1344 0.0941 13.3700
02 Oct 2009 0.0000 0.1015 0.0928 0.1478 1.1386 0.0937 13.2300
29 Sep 2009 0.0000 0.1036 0.0952 0.1514 1.1212 0.0959 13.6300
28 Sep 2009 0.0000 0.1031 0.0951 0.1506 1.1259 0.0953 13.4400
25 Sep 2009 0.0000 0.1027 0.0943 0.1510 1.1252 0.0954 13.6800
24 Sep 2009 0.0000 0.1025 0.0923 0.1510 1.1270 0.0952 13.7100
23 Sep 2009 0.0000 0.1028 0.0929 0.1522 1.1229 0.0958 13.8200
22 Sep 2009 0.0000 0.1026 0.0929 0.1511 1.1258 0.0954 13.8300
21 Sep 2009 0.0000 0.1025 0.0930 0.1503 1.1279 0.0952 13.8300
18 Sep 2009 0.0000 0.1026 0.0923 0.1511 1.1272 0.0953 13.7700
17 Sep 2009 0.0000 0.1038 0.0926 0.1530 1.1191 0.0964 13.9200
16 Sep 2009 0.0000 0.1037 0.0924 0.1523 1.1221 0.0960 13.7900
15 Sep 2009 0.0000 0.1033 0.0908 0.1512 1.1270 0.0954 13.7600
14 Sep 2009 0.0000 0.1033 0.0906 0.1501 1.1305 0.0950 13.6000
Exchange Rate Date Between