Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
26 May 2009 0.0000 0.1013 0.0889 0.1415 1.1744 0.0917 13.4000
25 May 2009 0.0000 0.1010 0.0890 0.1416 1.1747 0.0917 13.4600
22 May 2009 0.0000 0.1014 0.0890 0.1413 1.1754 0.0917 13.3200
20 May 2009 0.0000 0.1022 0.0898 0.1390 1.1782 0.0913 13.3000
19 May 2009 0.0000 0.1020 0.0901 0.1382 1.1805 0.0911 13.3300
18 May 2009 0.0000 0.1014 0.0901 0.1365 1.1892 0.0901 12.9600
15 May 2009 0.0000 0.1020 0.0912 0.1388 1.1791 0.0913 13.2800
14 May 2009 0.0000 0.1020 0.0914 0.1384 1.1805 0.0912 13.2400
13 May 2009 0.0000 0.1023 0.0915 0.1400 1.1740 0.0920 13.5200
12 May 2009 0.0000 0.1020 0.0919 0.1387 1.1779 0.0916 13.4900
11 May 2009 0.0000 0.1032 0.0925 0.1409 1.1664 0.0929 13.8800
08 May 2009 0.0000 0.1039 0.0927 0.1394 1.1683 0.0927 13.8300
07 May 2009 0.0000 0.1052 0.0923 0.1396 1.1652 0.0931 13.7800
06 May 2009 0.0000 0.1041 0.0920 0.1383 1.1732 0.0922 13.5800
05 May 2009 0.0000 0.1048 0.0933 0.1399 1.1652 0.0932 13.8300
04 May 2009 0.0000 0.1044 0.0930 0.1389 1.1688 0.0928 13.8100
30 Apr 2009 0.0000 0.1037 0.0932 0.1382 1.1749 0.0921 13.4600
29 Apr 2009 0.0000 0.1037 0.0930 0.1368 1.1804 0.0915 13.2500
28 Apr 2009 0.0000 0.1034 0.0924 0.1346 1.1902 0.0904 12.9000
27 Apr 2009 0.0000 0.1023 0.0923 0.1345 1.1929 0.0901 13.0100
24 Apr 2009 0.0000 0.1017 0.0913 0.1339 1.1974 0.0896 12.9700
23 Apr 2009 0.0000 0.1027 0.0919 0.1339 1.1929 0.0901 13.1300
22 Apr 2009 0.0000 0.1027 0.0907 0.1329 1.1972 0.0897 13.0800
21 Apr 2009 0.0000 0.1022 0.0909 0.1321 1.2014 0.0892 12.9800
20 Apr 2009 0.0000 0.1023 0.0904 0.1329 1.1983 0.0896 13.1500
Exchange Rate Date Between