Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
11 Sep 2009 0.0000 0.1026 0.0897 0.1500 1.1331 0.0947 13.6800
10 Sep 2009 0.0000 0.1028 0.0905 0.1498 1.1318 0.0949 13.8000
09 Sep 2009 0.0000 0.1034 0.0906 0.1500 1.1294 0.0952 13.8700
08 Sep 2009 0.0000 0.1040 0.0912 0.1494 1.1290 0.0953 13.8300
07 Sep 2009 0.0000 0.1038 0.0907 0.1488 1.1312 0.0950 13.8700
04 Sep 2009 0.0000 0.1037 0.0906 0.1479 1.1347 0.0946 13.7000
03 Sep 2009 0.0000 0.1028 0.0900 0.1468 1.1411 0.0939 13.5600
02 Sep 2009 0.0000 0.1024 0.0900 0.1456 1.1451 0.0934 13.5300
01 Sep 2009 0.0000 0.1025 0.0902 0.1473 1.1401 0.0940 13.7100
31 Aug 2009 0.0000 0.1026 0.0903 0.1463 1.1429 0.0937 13.5800
28 Aug 2009 0.0000 0.1020 0.0899 0.1464 1.1440 0.0936 13.7200
27 Aug 2009 0.0000 0.1022 0.0898 0.1456 1.1459 0.0934 13.6500
26 Aug 2009 0.0000 0.1024 0.0897 0.1465 1.1427 0.0938 13.8000
25 Aug 2009 0.0000 0.1021 0.0890 0.1460 1.1459 0.0935 13.7200
24 Aug 2009 0.0000 0.1025 0.0890 0.1467 1.1423 0.0939 13.9200
21 Aug 2009 0.0000 0.1019 0.0881 0.1450 1.1508 0.0929 13.5800
20 Aug 2009 0.0000 0.1017 0.0874 0.1448 1.1518 0.0928 13.6800
19 Aug 2009 0.0000 0.1015 0.0868 0.1432 1.1579 0.0921 13.5100
18 Aug 2009 0.0000 0.1012 0.0872 0.1429 1.1588 0.0920 13.5900
17 Aug 2009 0.0000 0.1007 0.0868 0.1423 1.1630 0.0916 13.4500
14 Aug 2009 0.0000 0.1008 0.0868 0.1439 1.1575 0.0922 13.7100
13 Aug 2009 0.0000 0.1011 0.0869 0.1441 1.1553 0.0925 13.8700
12 Aug 2009 0.0000 0.1008 0.0865 0.1424 1.1623 0.0917 13.6100
11 Aug 2009 0.0000 0.1012 0.0869 0.1432 1.1573 0.0924 13.8700
10 Aug 2009 0.0000 0.1016 0.0865 0.1442 1.1537 0.0928 14.0200
Exchange Rate Date Between