Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
06 Apr 2006 0.0000 0.1511 0.1060 0.1857 1.1200 0.1280 21.8300
05 Apr 2006 0.0000 0.1513 0.1056 0.1857 1.1208 0.1279 21.7000
04 Apr 2006 0.0000 0.1514 0.1057 0.1838 1.1239 0.1273 21.6200
03 Apr 2006 0.0000 0.1509 0.1052 0.1819 1.1280 0.1266 21.5700
31 Mar 2006 0.0000 0.1503 0.1047 0.1826 1.1291 0.1264 21.4200
30 Mar 2006 0.0000 0.1497 0.1038 0.1806 1.1344 0.1254 21.2400
29 Mar 2006 0.0000 0.1499 0.1032 0.1799 1.1360 0.1251 21.2100
28 Mar 2006 0.0000 0.1502 0.1033 0.1804 1.1353 0.1254 21.1000
27 Mar 2006 0.0000 0.1499 0.1037 0.1810 1.1344 0.1256 21.1300
24 Mar 2006 0.0000 0.1499 0.1034 0.1795 1.1377 0.1250 21.1600
23 Mar 2006 0.0000 0.1496 0.1034 0.1804 1.1373 0.1252 21.2500
22 Mar 2006 0.0000 0.1488 0.1030 0.1799 1.1398 0.1247 21.0900
21 Mar 2006 0.0000 0.1489 0.1031 0.1806 1.1391 0.1250 21.0600
20 Mar 2006 0.0000 0.1501 0.1041 0.1827 1.1336 0.1262 21.2400
17 Mar 2006 0.0000 0.1506 0.1043 0.1832 1.1318 0.1266 21.3900
16 Mar 2006 0.0000 0.1515 0.1046 0.1826 1.1314 0.1268 21.5000
15 Mar 2006 0.0000 0.1516 0.1044 0.1823 1.1323 0.1267 21.4100
14 Mar 2006 0.0000 0.1517 0.1046 0.1815 1.1333 0.1265 21.5100
13 Mar 2006 0.0000 0.1517 0.1049 0.1812 1.1338 0.1265 21.5400
10 Mar 2006 0.0000 0.1519 0.1042 0.1808 1.1353 0.1263 21.4200
09 Mar 2006 0.0000 0.1515 0.1040 0.1805 1.1372 0.1259 21.2900
08 Mar 2006 0.0000 0.1524 0.1044 0.1813 1.1347 0.1266 21.3500
07 Mar 2006 0.0000 0.1516 0.1039 0.1814 1.1363 0.1263 21.3300
06 Mar 2006 0.0000 0.1519 0.1043 0.1834 1.1328 0.1271 21.4500
03 Mar 2006 0.0000 0.1537 0.1054 0.1848 1.1279 0.1282 21.5200
Exchange Rate Date Between