Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
20 Apr 2010 0.0000 0.1086 0.0955 0.1461 1.0899 0.0961 13.5300
19 Apr 2010 0.0000 0.1087 0.0959 0.1463 1.0898 0.0961 13.4500
16 Apr 2010 0.0000 0.1090 0.0957 0.1475 1.0852 0.0968 13.6600
15 Apr 2010 0.0000 0.1085 0.0954 0.1480 1.0851 0.0968 13.8000
14 Apr 2010 0.0000 0.1090 0.0965 0.1488 1.0809 0.0974 13.9000
13 Apr 2010 0.0000 0.1092 0.0965 0.1484 1.0822 0.0973 13.7800
12 Apr 2010 0.0000 0.1096 0.0967 0.1494 1.0785 0.0978 13.9300
09 Apr 2010 0.0000 0.1112 0.0972 0.1487 1.0758 0.0982 13.9300
08 Apr 2010 0.0000 0.1108 0.0972 0.1476 1.0805 0.0976 13.7600
07 Apr 2010 0.0000 0.1111 0.0975 0.1486 1.0763 0.0982 13.9600
06 Apr 2010 0.0000 0.1106 0.0976 0.1485 1.0779 0.0980 13.9600
01 Apr 2010 0.0000 0.1099 0.0975 0.1484 1.0807 0.0976 13.8800
31 Mar 2010 0.0000 0.1097 0.0977 0.1472 1.0847 0.0971 13.7200
30 Mar 2010 0.0000 0.1089 0.0978 0.1472 1.0875 0.0968 13.6200
29 Mar 2010 0.0000 0.1092 0.0981 0.1467 1.0879 0.0967 13.5900
26 Mar 2010 0.0000 0.1095 0.0983 0.1462 1.0887 0.0967 13.5300
25 Mar 2010 0.0000 0.1103 0.0986 0.1467 1.0859 0.0971 13.5100
24 Mar 2010 0.0000 0.1101 0.0987 0.1478 1.0854 0.0972 13.3800
23 Mar 2010 0.0000 0.1095 0.0982 0.1480 1.0870 0.0970 13.3700
22 Mar 2010 0.0000 0.1093 0.0987 0.1476 1.0884 0.0968 13.3500
19 Mar 2010 0.0000 0.1092 0.0978 0.1486 1.0865 0.0971 13.4400
18 Mar 2010 0.0000 0.1087 0.0972 0.1487 1.0887 0.0968 13.4000
17 Mar 2010 0.0000 0.1076 0.0975 0.1483 1.0917 0.0965 13.4300
16 Mar 2010 0.0000 0.1079 0.0982 0.1477 1.0930 0.0963 13.3100
15 Mar 2010 0.0000 0.1074 0.0973 0.1474 1.0953 0.0960 13.3600
Exchange Rate Date Between