Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
02 Mar 2004 0.0000 0.1671 0.1112 0.2079 1.3771 0.1418 22.6600
01 Mar 2004 0.0000 0.1661 0.1111 0.2080 1.3780 0.1417 22.7200
27 Feb 2004 0.0000 0.1665 0.1112 0.2071 1.3790 0.1414 22.6600
26 Feb 2004 0.0000 0.1660 0.1106 0.2075 1.3800 0.1413 22.5800
25 Feb 2004 0.0000 0.1648 0.1107 0.2091 1.3791 0.1414 22.6200
24 Feb 2004 0.0000 0.1654 0.1112 0.2073 1.3808 0.1411 22.5300
23 Feb 2004 0.0000 0.1634 0.1100 0.2046 1.3902 0.1393 22.2200
20 Feb 2004 0.0000 0.1639 0.1100 0.2082 1.3835 0.1406 22.3800
19 Feb 2004 0.0000 0.1632 0.1097 0.2075 1.3870 0.1399 22.1700
18 Feb 2004 0.0000 0.1635 0.1103 0.2104 1.3816 0.1410 22.2200
17 Feb 2004 0.0000 0.1630 0.1102 0.2081 1.3869 0.1400 22.0200
16 Feb 2004 0.0000 0.1640 0.1109 0.2089 1.3837 0.1406 22.0300
13 Feb 2004 0.0000 0.1629 0.1102 0.2091 1.3854 0.1403 22.0400
12 Feb 2004 0.0000 0.1606 0.1089 0.2061 1.3960 0.1383 21.7100
11 Feb 2004 0.0000 0.1603 0.1089 0.2037 1.4013 0.1373 21.4800
10 Feb 2004 0.0000 0.1593 0.1089 0.2030 1.4041 0.1368 21.4100
09 Feb 2004 0.0000 0.1583 0.1087 0.2014 1.4090 0.1359 21.2800
06 Feb 2004 0.0000 0.1606 0.1099 0.2015 1.4036 0.1369 21.3900
05 Feb 2004 0.0000 0.1759 0.1203 0.2204 1.5086 0.1496 23.2500
03 Feb 2004 0.0000 0.1748 0.1196 0.2179 1.5158 0.1483 23.0000
02 Feb 2004 0.0000 0.1726 0.1179 0.2149 1.5269 0.1463 22.7000
30 Jan 2004 0.0000 0.1741 0.1189 0.2157 1.5217 0.1472 22.8600
29 Jan 2004 0.0000 0.1739 0.1192 0.2166 1.5196 0.1476 22.9700
28 Jan 2004 0.0000 0.1712 0.1182 0.2161 1.5258 0.1465 22.8600
27 Jan 2004 0.0000 0.1717 0.1181 0.2141 1.5290 0.1459 22.7300
Exchange Rate Date Between