Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
16 Oct 2008 0.0000 0.0922 0.0717 0.1236 1.3050 0.0813 12.3700
15 Oct 2008 0.0000 0.0993 0.0774 0.1352 1.2338 0.0884 13.7500
14 Oct 2008 0.0000 0.0997 0.0779 0.1361 1.2286 0.0890 13.9400
13 Oct 2008 0.0000 0.0989 0.0785 0.1349 1.2365 0.0882 13.5400
10 Oct 2008 0.0000 0.0981 0.0787 0.1327 1.2477 0.0870 13.1200
09 Oct 2008 0.0000 0.0990 0.0786 0.1354 1.2346 0.0884 13.6600
08 Oct 2008 0.0000 0.0998 0.0775 0.1353 1.2344 0.0885 13.5700
07 Oct 2008 0.0000 0.1019 0.0789 0.1385 1.2140 0.0907 14.2500
06 Oct 2008 0.0000 0.1031 0.0797 0.1400 1.2050 0.0918 14.4600
03 Oct 2008 0.0000 0.1023 0.0801 0.1418 1.1998 0.0924 14.9400
02 Oct 2008 0.0000 0.1029 0.0811 0.1436 1.1916 0.0934 15.1800
29 Sep 2008 0.0000 0.1012 0.0802 0.1462 1.1897 0.0936 15.5400
26 Sep 2008 0.0000 0.1002 0.0797 0.1466 1.1930 0.0933 15.5200
25 Sep 2008 0.0000 0.0996 0.0790 0.1467 1.1952 0.0930 15.5100
24 Sep 2008 0.0000 0.0999 0.0791 0.1467 1.1944 0.0931 15.5300
23 Sep 2008 0.0000 0.1007 0.0803 0.1489 1.1854 0.0942 15.6900
22 Sep 2008 0.0000 0.1020 0.0806 0.1477 1.1836 0.0945 15.7400
19 Sep 2008 0.0000 0.1026 0.0808 0.1459 1.1867 0.0941 15.6000
18 Sep 2008 0.0000 0.1015 0.0799 0.1456 1.1940 0.0933 15.2200
17 Sep 2008 0.0000 0.1030 0.0817 0.1462 1.1851 0.0943 15.5000
16 Sep 2008 0.0000 0.1025 0.0814 0.1461 1.1885 0.0940 15.2300
15 Sep 2008 0.0000 0.1020 0.0811 0.1465 1.1882 0.0940 15.4900
12 Sep 2008 0.0000 0.1034 0.0823 0.1451 1.1854 0.0944 15.5900
11 Sep 2008 0.0000 0.1037 0.0827 0.1449 1.1849 0.0944 15.5700
10 Sep 2008 0.0000 0.1039 0.0834 0.1471 1.1776 0.0954 15.8100
Exchange Rate Date Between