Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
16 Aug 2007 0.0000 0.1162 0.0787 0.1560 1.1678 0.1026 18.0900
15 Aug 2007 0.0000 0.1165 0.0791 0.1573 1.1630 0.1033 18.3500
14 Aug 2007 0.0000 0.1174 0.0795 0.1599 1.1532 0.1046 18.8500
13 Aug 2007 0.0000 0.1173 0.0794 0.1606 1.1514 0.1049 19.0100
10 Aug 2007 0.0000 0.1174 0.0795 0.1605 1.1518 0.1049 18.9600
09 Aug 2007 0.0000 0.1182 0.0801 0.1632 1.1420 0.1062 19.5100
08 Aug 2007 0.0000 0.1179 0.0803 0.1619 1.1463 0.1057 19.2600
07 Aug 2007 0.0000 0.1177 0.0800 0.1625 1.1456 0.1058 19.3000
06 Aug 2007 0.0000 0.1166 0.0789 0.1613 1.1536 0.1047 18.9700
03 Aug 2007 0.0000 0.1184 0.0797 0.1623 1.1452 0.1059 19.3300
02 Aug 2007 0.0000 0.1182 0.0795 0.1616 1.1479 0.1055 19.2000
01 Aug 2007 0.0000 0.1173 0.0791 0.1601 1.1550 0.1046 18.8600
31 Jul 2007 0.0000 0.1179 0.0797 0.1616 1.1485 0.1055 19.2200
30 Jul 2007 0.0000 0.1184 0.0799 0.1616 1.1475 0.1057 19.1700
27 Jul 2007 0.0000 0.1178 0.0792 0.1617 1.1495 0.1054 19.1800
26 Jul 2007 0.0000 0.1200 0.0803 0.1645 1.1357 0.1074 19.8200
25 Jul 2007 0.0000 0.1196 0.0802 0.1652 1.1355 0.1074 19.8300
24 Jul 2007 0.0000 0.1200 0.0803 0.1658 1.1328 0.1078 19.9900
23 Jul 2007 0.0000 0.1199 0.0805 0.1658 1.1328 0.1079 20.0600
20 Jul 2007 0.0000 0.1197 0.0806 0.1652 1.1341 0.1077 20.1800
19 Jul 2007 0.0000 0.1191 0.0801 0.1644 1.1383 0.1071 20.0400
18 Jul 2007 0.0000 0.1183 0.0796 0.1634 1.1433 0.1064 19.8800
13 Jul 2007 0.0000 0.1189 0.0808 0.1638 1.1392 0.1070 20.0500
12 Jul 2007 0.0000 0.1185 0.0802 0.1630 1.1430 0.1065 19.9300
11 Jul 2007 0.0000 0.1184 0.0803 0.1628 1.1446 0.1063 19.7300
Exchange Rate Date Between