Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
20 Sep 2007 0.0000 0.1159 0.0811 0.1622 1.1458 0.1050 18.7900
19 Sep 2007 0.0000 0.1158 0.0803 0.1619 1.1478 0.1047 18.7600
18 Sep 2007 0.0000 0.1155 0.0803 0.1598 1.1549 0.1038 18.3500
17 Sep 2007 0.0000 0.1157 0.0801 0.1606 1.1524 0.1042 18.5200
14 Sep 2007 0.0000 0.1160 0.0796 0.1609 1.1515 0.1043 18.5300
13 Sep 2007 0.0000 0.1159 0.0794 0.1611 1.1523 0.1042 18.4200
12 Sep 2007 0.0000 0.1161 0.0791 0.1610 1.1527 0.1042 18.3500
11 Sep 2007 0.0000 0.1162 0.0791 0.1603 1.1550 0.1039 18.2200
10 Sep 2007 0.0000 0.1157 0.0786 0.1594 1.1592 0.1034 18.0500
07 Sep 2007 0.0000 0.1172 0.0793 0.1602 1.1519 0.1044 18.4400
06 Sep 2007 0.0000 0.1167 0.0789 0.1594 1.1554 0.1039 18.3900
05 Sep 2007 0.0000 0.1172 0.0792 0.1591 1.1546 0.1040 18.4100
04 Sep 2007 0.0000 0.1171 0.0790 0.1595 1.1542 0.1041 18.4800
03 Sep 2007 0.0000 0.1181 0.0798 0.1611 1.1470 0.1051 18.7000
31 Aug 2007 0.0000 0.1178 0.0799 0.1610 1.1477 0.1051 18.7200
30 Aug 2007 0.0000 0.1173 0.0795 0.1603 1.1518 0.1045 18.5000
29 Aug 2007 0.0000 0.1168 0.0793 0.1587 1.1582 0.1037 18.1600
28 Aug 2007 0.0000 0.1172 0.0797 0.1597 1.1538 0.1043 18.4600
27 Aug 2007 0.0000 0.1177 0.0797 0.1609 1.1494 0.1049 18.6900
24 Aug 2007 0.0000 0.1171 0.0794 0.1589 1.1562 0.1040 18.4200
23 Aug 2007 0.0000 0.1178 0.0799 0.1597 1.1523 0.1046 18.5000
22 Aug 2007 0.0000 0.1171 0.0796 0.1579 1.1601 0.1036 18.1000
21 Aug 2007 0.0000 0.1166 0.0793 0.1572 1.1634 0.1031 18.0400
20 Aug 2007 0.0000 0.1170 0.0795 0.1579 1.1604 0.1036 18.1200
17 Aug 2007 0.0000 0.1159 0.0787 0.1555 1.1720 0.1020 17.5100
Exchange Rate Date Between