Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
26 Apr 2007 0.0000 0.1210 0.0824 0.1652 1.1460 0.1081 19.6300
25 Apr 2007 0.0000 0.1200 0.0816 0.1638 1.1519 0.1072 19.3800
24 Apr 2007 0.0000 0.1198 0.0814 0.1624 1.1554 0.1066 19.2300
23 Apr 2007 0.0000 0.1205 0.0818 0.1637 1.1516 0.1073 19.3700
20 Apr 2007 0.0000 0.1201 0.0816 0.1636 1.1527 0.1072 19.4300
19 Apr 2007 0.0000 0.1197 0.0811 0.1624 1.1570 0.1065 19.1400
18 Apr 2007 0.0000 0.1206 0.0815 0.1638 1.1520 0.1074 19.4700
17 Apr 2007 0.0000 0.1201 0.0816 0.1626 1.1553 0.1069 19.4000
16 Apr 2007 0.0000 0.1193 0.0813 0.1617 1.1590 0.1063 19.3100
13 Apr 2007 0.0000 0.1196 0.0814 0.1617 1.1588 0.1064 19.2000
12 Apr 2007 0.0000 0.1203 0.0819 0.1620 1.1564 0.1068 19.3400
11 Apr 2007 0.0000 0.1205 0.0818 0.1618 1.1571 0.1067 19.2700
10 Apr 2007 0.0000 0.1205 0.0821 0.1617 1.1573 0.1068 19.2600
05 Apr 2007 0.0000 0.1211 0.0819 0.1617 1.1568 0.1069 19.2000
04 Apr 2007 0.0000 0.1210 0.0817 0.1613 1.1582 0.1067 19.1800
03 Apr 2007 0.0000 0.1203 0.0812 0.1607 1.1617 0.1062 19.0000
02 Apr 2007 0.0000 0.1199 0.0813 0.1601 1.1644 0.1058 18.8300
30 Mar 2007 0.0000 0.1199 0.0814 0.1599 1.1649 0.1057 18.8200
29 Mar 2007 0.0000 0.1197 0.0812 0.1595 1.1667 0.1055 18.7000
28 Mar 2007 0.0000 0.1196 0.0813 0.1597 1.1665 0.1055 18.7400
27 Mar 2007 0.0000 0.1207 0.0818 0.1609 1.1615 0.1064 19.0000
26 Mar 2007 0.0000 0.1210 0.0819 0.1607 1.1615 0.1065 18.9600
23 Mar 2007 0.0000 0.1209 0.0820 0.1612 1.1611 0.1066 19.0200
22 Mar 2007 0.0000 0.1196 0.0813 0.1601 1.1669 0.1057 18.8000
21 Mar 2007 0.0000 0.1190 0.0808 0.1585 1.1722 0.1048 18.5900
Exchange Rate Date Between