Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
10 Jul 2007 0.0000 0.1199 0.0810 0.1631 1.1383 0.1073 20.1300
09 Jul 2007 0.0000 0.1197 0.0811 0.1629 1.1391 0.1072 20.1400
06 Jul 2007 0.0000 0.1196 0.0809 0.1625 1.1410 0.1069 20.0200
05 Jul 2007 0.0000 0.1199 0.0810 0.1633 1.1387 0.1073 20.0500
04 Jul 2007 0.0000 0.1197 0.0808 0.1631 1.1404 0.1071 19.9500
03 Jul 2007 0.0000 0.1202 0.0811 0.1637 1.1372 0.1075 20.0900
29 Jun 2007 0.0000 0.1199 0.0805 0.1612 1.1432 0.1065 19.8800
28 Jun 2007 0.0000 0.1195 0.0804 0.1610 1.1448 0.1063 19.8100
27 Jun 2007 0.0000 0.1187 0.0800 0.1593 1.1504 0.1054 19.5300
26 Jun 2007 0.0000 0.1189 0.0801 0.1600 1.1486 0.1057 19.7200
25 Jun 2007 0.0000 0.1191 0.0802 0.1604 1.1472 0.1060 19.8700
22 Jun 2007 0.0000 0.1196 0.0805 0.1605 1.1460 0.1063 19.9000
21 Jun 2007 0.0000 0.1197 0.0805 0.1603 1.1468 0.1062 19.8200
20 Jun 2007 0.0000 0.1203 0.0812 0.1614 1.1432 0.1068 19.9000
19 Jun 2007 0.0000 0.1203 0.0814 0.1615 1.1429 0.1069 19.9600
18 Jun 2007 0.0000 0.1202 0.0813 0.1610 1.1444 0.1067 19.9000
15 Jun 2007 0.0000 0.1200 0.0811 0.1598 1.1481 0.1061 19.6600
14 Jun 2007 0.0000 0.1197 0.0808 0.1593 1.1502 0.1058 19.5600
13 Jun 2007 0.0000 0.1192 0.0803 0.1586 1.1538 0.1053 19.3800
12 Jun 2007 0.0000 0.1195 0.0809 0.1598 1.1506 0.1059 19.4500
11 Jun 2007 0.0000 0.1192 0.0809 0.1592 1.1528 0.1055 19.3500
08 Jun 2007 0.0000 0.1185 0.0805 0.1590 1.1555 0.1051 19.2500
07 Jun 2007 0.0000 0.1189 0.0806 0.1606 1.1515 0.1058 19.4900
06 Jun 2007 0.0000 0.1188 0.0806 0.1608 1.1515 0.1059 19.5200
05 Jun 2007 0.0000 0.1196 0.0810 0.1614 1.1485 0.1065 19.6700
Exchange Rate Date Between