Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
14 Jan 2008 0.0000 0.1129 0.0855 0.1677 1.1280 0.1056 18.2000
11 Jan 2008 0.0000 0.1122 0.0848 0.1662 1.1337 0.1049 18.1200
10 Jan 2008 0.0000 0.1126 0.0845 0.1654 1.1344 0.1048 18.1300
09 Jan 2008 0.0000 0.1123 0.0838 0.1654 1.1362 0.1046 18.1300
08 Jan 2008 0.0000 0.1123 0.0837 0.1651 1.1372 0.1044 18.0800
07 Jan 2008 0.0000 0.1124 0.0841 0.1655 1.1362 0.1046 18.0300
04 Jan 2008 0.0000 0.1125 0.0840 0.1656 1.1358 0.1047 18.1300
03 Jan 2008 0.0000 0.1130 0.0839 0.1662 1.1334 0.1050 18.2100
31 Dec 2007 0.0000 0.1129 0.0833 0.1665 1.1318 0.1053 18.6300
28 Dec 2007 0.0000 0.1129 0.0827 0.1651 1.1350 0.1049 18.6500
27 Dec 2007 0.0000 0.1129 0.0824 0.1638 1.1380 0.1045 18.7100
24 Dec 2007 0.0000 0.1132 0.0821 0.1628 1.1400 0.1042 18.5700
21 Dec 2007 0.0000 0.1134 0.0820 0.1629 1.1402 0.1042 18.4200
20 Dec 2007 0.0000 0.1140 0.0821 0.1638 1.1365 0.1048 18.5500
19 Dec 2007 0.0000 0.1141 0.0817 0.1645 1.1352 0.1050 18.6300
18 Dec 2007 0.0000 0.1138 0.0812 0.1639 1.1383 0.1046 18.5500
17 Dec 2007 0.0000 0.1142 0.0816 0.1648 1.1348 0.1051 18.6400
14 Dec 2007 0.0000 0.1142 0.0819 0.1672 1.1296 0.1058 18.8000
13 Dec 2007 0.0000 0.1141 0.0821 0.1678 1.1292 0.1059 18.7600
12 Dec 2007 0.0000 0.1139 0.0820 0.1672 1.1316 0.1056 18.5600
11 Dec 2007 0.0000 0.1146 0.0824 0.1688 1.1255 0.1065 18.8700
10 Dec 2007 0.0000 0.1147 0.0826 0.1680 1.1272 0.1063 18.7500
07 Dec 2007 0.0000 0.1147 0.0827 0.1676 1.1283 0.1061 18.6500
06 Dec 2007 0.0000 0.1143 0.0823 0.1669 1.1319 0.1056 18.5200
05 Dec 2007 0.0000 0.1132 0.0812 0.1670 1.1360 0.1051 18.4300
Exchange Rate Date Between