Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
30 Oct 2007 0.0000 0.1183 0.0826 0.1701 1.1167 0.1085 19.4800
29 Oct 2007 0.0000 0.1190 0.0835 0.1717 1.1110 0.1093 19.6100
26 Oct 2007 0.0000 0.1188 0.0830 0.1705 1.1147 0.1088 19.5000
25 Oct 2007 0.0000 0.1185 0.0826 0.1691 1.1192 0.1082 19.2900
24 Oct 2007 0.0000 0.1178 0.0819 0.1677 1.1247 0.1074 19.2000
23 Oct 2007 0.0000 0.1172 0.0817 0.1666 1.1290 0.1068 19.1100
22 Oct 2007 0.0000 0.1155 0.0806 0.1655 1.1372 0.1057 18.9000
19 Oct 2007 0.0000 0.1163 0.0813 0.1663 1.1324 0.1064 19.1200
18 Oct 2007 0.0000 0.1168 0.0814 0.1663 1.1303 0.1067 19.3800
17 Oct 2007 0.0000 0.1164 0.0813 0.1649 1.1348 0.1061 19.1900
16 Oct 2007 0.0000 0.1167 0.0813 0.1658 1.1316 0.1066 19.4600
15 Oct 2007 0.0000 0.1178 0.0821 0.1669 1.1256 0.1075 19.6400
12 Oct 2007 0.0000 0.1178 0.0823 0.1669 1.1256 0.1075 19.5700
11 Oct 2007 0.0000 0.1165 0.0811 0.1653 1.1340 0.1063 19.3900
10 Oct 2007 0.0000 0.1174 0.0812 0.1656 1.1312 0.1067 19.4300
09 Oct 2007 0.0000 0.1175 0.0811 0.1649 1.1330 0.1065 19.3300
08 Oct 2007 0.0000 0.1174 0.0812 0.1657 1.1313 0.1068 19.4100
05 Oct 2007 0.0000 0.1165 0.0808 0.1646 1.1371 0.1060 19.1800
04 Oct 2007 0.0000 0.1163 0.0808 0.1640 1.1392 0.1057 19.1200
03 Oct 2007 0.0000 0.1162 0.0807 0.1648 1.1383 0.1059 19.0800
28 Sep 2007 0.0000 0.1165 0.0817 0.1651 1.1362 0.1062 19.0300
27 Sep 2007 0.0000 0.1162 0.0813 0.1644 1.1392 0.1058 19.0000
26 Sep 2007 0.0000 0.1158 0.0811 0.1637 1.1426 0.1053 18.8000
25 Sep 2007 0.0000 0.1159 0.0812 0.1632 1.1437 0.1052 18.7100
24 Sep 2007 0.0000 0.1159 0.0806 0.1637 1.1430 0.1053 18.8200
Exchange Rate Date Between