Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
04 Jun 2007 0.0000 0.1197 0.0812 0.1610 1.1490 0.1064 19.6600
01 Jun 2007 0.0000 0.1200 0.0815 0.1614 1.1479 0.1066 19.6800
31 May 2007 0.0000 0.1196 0.0814 0.1607 1.1505 0.1062 19.5500
30 May 2007 0.0000 0.1194 0.0811 0.1606 1.1517 0.1061 19.5200
29 May 2007 0.0000 0.1204 0.0815 0.1617 1.1476 0.1068 19.6400
28 May 2007 0.0000 0.1204 0.0817 0.1620 1.1470 0.1070 19.7100
25 May 2007 0.0000 0.1200 0.0812 0.1612 1.1502 0.1065 19.5600
24 May 2007 0.0000 0.1205 0.0815 0.1621 1.1475 0.1070 19.6900
23 May 2007 0.0000 0.1207 0.0822 0.1624 1.1459 0.1073 19.7600
22 May 2007 0.0000 0.1211 0.0827 0.1632 1.1437 0.1078 19.8000
21 May 2007 0.0000 0.1210 0.0829 0.1636 1.1432 0.1079 19.8400
18 May 2007 0.0000 0.1203 0.0822 0.1624 1.1479 0.1071 0.0000
16 May 2007 0.0000 0.1213 0.0831 0.1650 1.1410 0.1084 19.8300
15 May 2007 0.0000 0.1212 0.0829 0.1643 1.1428 0.1081 19.7600
14 May 2007 0.0000 0.1218 0.0831 0.1649 1.1406 0.1086 19.8300
11 May 2007 0.0000 0.1211 0.0825 0.1633 1.1462 0.1076 19.5700
10 May 2007 0.0000 0.1218 0.0828 0.1652 1.1410 0.1086 19.8300
09 May 2007 0.0000 0.1220 0.0830 0.1653 1.1406 0.1087 19.8100
08 May 2007 0.0000 0.1216 0.0830 0.1656 1.1410 0.1087 19.8600
07 May 2007 0.0000 0.1213 0.0827 0.1650 1.1434 0.1038 19.7900
04 May 2007 0.0000 0.1211 0.0827 0.1643 1.1452 0.1080 19.7500
03 May 2007 0.0000 0.1206 0.0824 0.1624 1.1469 0.1078 19.7100
02 May 2007 0.0000 0.1203 0.0819 0.1634 1.1498 0.1073 19.5900
30 Apr 2007 0.0000 0.1190 0.0813 0.1620 1.1560 0.1063 19.3500
27 Apr 2007 0.0000 0.1201 0.0821 0.1633 1.1510 0.1072 19.5200
Exchange Rate Date Between