Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
20 Mar 2007 0.0000 0.1190 0.0814 0.1583 1.1720 0.1049 18.6600
19 Mar 2007 0.0000 0.1187 0.0812 0.1578 1.1745 0.1045 18.5000
16 Mar 2007 0.0000 0.1191 0.0816 0.1582 1.1729 0.1048 18.5300
15 Mar 2007 0.0000 0.1196 0.0818 0.1581 1.1720 0.1050 18.5400
14 Mar 2007 0.0000 0.1188 0.0813 0.1567 1.1779 0.1041 18.2000
13 Mar 2007 0.0000 0.1203 0.0822 0.1585 1.1702 0.1054 18.5900
12 Mar 2007 0.0000 0.1212 0.0823 0.1591 1.1667 0.1061 18.8200
09 Mar 2007 0.0000 0.1209 0.0823 0.1591 1.1683 0.1059 18.6600
08 Mar 2007 0.0000 0.1203 0.0820 0.1584 1.1717 0.1053 18.5000
07 Mar 2007 0.0000 0.1209 0.0823 0.1587 1.1702 0.1056 18.4700
06 Mar 2007 0.0000 0.1205 0.0820 0.1580 1.1729 0.1052 18.3900
05 Mar 2007 0.0000 0.1193 0.0815 0.1571 1.1782 0.1044 18.1700
02 Mar 2007 0.0000 0.1217 0.0819 0.1603 1.1660 0.1065 18.8500
01 Mar 2007 0.0000 0.1218 0.0820 0.1610 1.1641 0.1069 19.0500
28 Feb 2007 0.0000 0.1215 0.0819 0.1606 1.1657 0.1066 19.0000
27 Feb 2007 0.0000 0.1239 0.0832 0.1632 1.1544 0.1086 19.6200
26 Feb 2007 0.0000 0.1238 0.0832 0.1632 1.1543 0.1087 19.7400
23 Feb 2007 0.0000 0.1244 0.0834 0.1632 1.1531 0.1089 19.8200
22 Feb 2007 0.0000 0.1239 0.0833 0.1627 1.1558 0.1085 19.6800
21 Feb 2007 0.0000 0.1237 0.0832 0.1626 1.1568 0.1084 19.5700
20 Feb 2007 0.0000 0.1236 0.0834 0.1628 1.1570 0.1084 19.5100
19 Feb 2007 0.0000 0.1238 0.0833 0.1628 1.1572 0.1084 19.4500
16 Feb 2007 0.0000 0.1231 0.0828 0.1617 1.1615 0.1077 19.3000
15 Feb 2007 0.0000 0.1230 0.0823 0.1616 1.1622 0.1077 19.4100
14 Feb 2007 0.0000 0.1232 0.0825 0.1606 1.1633 0.1075 19.4800
Exchange Rate Date Between