Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
30 Apr 2001 0.0000 0.2005 0.1244 0.1785 1.4229 0.1410 22.1100
27 Apr 2001 0.0000 0.1972 0.1237 0.1782 1.4277 0.1402 22.0900
26 Apr 2001 0.0000 0.1973 0.1230 0.1773 1.4327 0.1394 21.7100
25 Apr 2001 0.0000 0.1982 0.1235 0.1772 1.4321 0.1395 21.6400
24 Apr 2001 0.0000 0.1964 0.1225 0.1762 1.4321 0.1385 21.4200
23 Apr 2001 0.0000 0.1948 0.1222 0.1764 1.4394 0.1383 21.5500
20 Apr 2001 0.0000 0.1974 0.1225 0.1771 1.4345 0.1391 21.5900
19 Apr 2001 0.0000 0.1988 0.1234 0.1763 1.4344 0.1391 21.5300
18 Apr 2001 0.0000 0.1999 0.1232 0.1762 1.4328 0.1394 21.6400
17 Apr 2001 0.0000 0.2003 0.1233 0.1775 1.4286 0.1401 21.8800
12 Apr 2001 0.0000 0.2003 0.1237 0.1777 1.4264 0.1404 21.9400
11 Apr 2001 0.0000 0.1999 0.1240 0.1780 1.4252 0.1406 22.0600
10 Apr 2001 0.0000 0.1976 0.1226 0.1772 1.4307 0.1397 22.0600
09 Apr 2001 0.0000 0.1965 0.1229 0.1773 1.4309 0.1397 22.1400
06 Apr 2001 0.0000 0.1972 0.1239 0.1768 1.4302 0.1398 22.1500
05 Apr 2001 0.0000 0.1962 0.1237 0.1776 1.4302 0.1398 22.1000
04 Apr 2001 0.0000 0.1965 0.1228 0.1759 1.4339 0.1392 22.1700
03 Apr 2001 0.0000 0.1993 0.1240 0.1760 1.4294 0.1400 22.1700
02 Apr 2001 0.0000 0.2019 0.1247 0.1766 1.4238 0.1409 22.3300
30 Mar 2001 0.0000 0.2013 0.1240 0.1769 1.4262 0.1405 22.0500
29 Mar 2001 0.0000 0.2003 0.1236 0.1776 1.4276 0.1402 21.8100
28 Mar 2001 0.0000 0.1998 0.1246 0.1786 1.4253 0.1406 21.8100
27 Mar 2001 0.0000 0.1999 0.1247 0.1789 1.4237 0.1409 21.9100
26 Mar 2001 0.0000 0.2003 0.1250 0.1786 1.4230 0.1410 22.0200
23 Mar 2001 0.0000 0.2003 0.1252 0.1781 1.4248 0.1407 21.8700
Exchange Rate Date Between