Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
21 Aug 2001 0.0000 0.1918 0.1211 0.1749 1.4507 0.1366 21.0800
20 Aug 2001 0.0000 0.1902 0.1210 0.1749 1.4529 0.1363 21.0400
17 Aug 2001 0.0000 0.1923 0.1216 0.1755 1.4479 0.1370 21.1200
16 Aug 2001 0.0000 0.1920 0.1217 0.1759 1.4477 0.1371 21.0700
15 Aug 2001 0.0000 0.1934 0.1223 0.1749 1.4467 0.1372 21.2200
14 Aug 2001 0.0000 0.1940 0.1227 0.1744 1.4453 0.1374 21.4300
13 Aug 2001 0.0000 0.1956 0.1228 0.1751 1.4422 0.1379 21.3600
10 Aug 2001 0.0000 0.1961 0.1227 0.1748 1.4428 0.1378 21.3200
09 Aug 2001 0.0000 0.1974 0.1229 0.1741 1.4413 0.1380 21.5400
08 Aug 2001 0.0000 0.1981 0.1225 0.1737 1.4422 0.1379 21.4700
07 Aug 2001 0.0000 0.1976 0.1224 0.1736 1.4429 0.1378 21.4800
06 Aug 2001 0.0000 0.1778 0.1221 0.1742 1.4405 0.1382 21.6400
03 Aug 2001 0.0000 0.1984 0.1222 0.1748 1.4381 0.1386 21.6600
02 Aug 2001 0.0000 0.1981 0.1218 0.1748 1.4382 0.1385 21.7500
01 Aug 2001 0.0000 0.1977 0.1218 0.1742 1.4404 0.1382 21.7300
31 Jul 2001 0.0000 0.1993 0.1222 0.1745 1.4373 0.1387 21.7800
30 Jul 2001 0.0000 0.1998 0.1227 0.1746 1.4360 0.1389 21.7700
27 Jul 2001 0.0000 0.1995 0.1228 0.1753 1.4351 0.1390 21.7000
26 Jul 2001 0.0000 0.1991 0.1227 0.1755 1.4357 0.1389 21.6400
25 Jul 2001 0.0000 0.2000 0.1230 0.1748 1.4356 0.1390 21.7200
24 Jul 2001 0.0000 0.2010 0.1233 0.1751 1.4331 0.1393 21.7500
23 Jul 2001 0.0000 0.2006 0.1224 0.1744 1.4377 0.1386 21.5200
20 Jul 2001 0.0000 0.1993 0.1218 0.1740 1.4412 0.1381 21.4100
19 Jul 2001 0.0000 0.1996 0.1227 0.1741 1.4387 0.1385 21.5800
18 Jul 2001 0.0000 0.2026 0.1246 0.1746 1.4311 0.1397 21.8500
Exchange Rate Date Between