Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
13 Jul 2001 0.0000 0.2034 0.1235 0.1733 1.4364 0.1388 21.5200
12 Jul 2001 0.0000 0.2028 0.1234 0.1739 1.4352 0.1390 21.5800
11 Jul 2001 0.0000 0.2024 0.1226 0.1728 1.4379 0.1386 21.7200
10 Jul 2001 0.0000 0.2052 0.1239 0.1746 1.4283 0.1401 21.9500
09 Jul 2001 0.0000 0.2055 0.1235 0.1743 1.4295 0.1399 21.8800
06 Jul 2001 0.0000 0.2086 0.1245 0.1746 1.4244 0.1408 21.9600
05 Jul 2001 0.0000 0.2077 0.1246 0.1753 1.4233 0.1410 21.9900
04 Jul 2001 0.0000 0.2085 0.1256 0.1767 1.4184 0.1418 22.0400
03 Jul 2001 0.0000 0.2090 0.1250 0.1771 1.4179 0.1419 21.9500
29 Jun 2001 0.0000 0.2085 0.1253 0.1763 1.4205 0.1414 21.8800
28 Jun 2001 0.0000 0.2057 0.1247 0.1767 1.4219 0.1412 22.0300
27 Jun 2001 0.0000 0.2052 0.1251 0.1772 1.4209 0.1414 22.0400
26 Jun 2001 0.0000 0.2053 0.1254 0.1773 1.4212 0.1413 21.9100
25 Jun 2001 0.0000 0.2061 0.1250 0.1770 1.4210 0.1413 21.9700
22 Jun 2001 0.0000 0.2065 0.1247 0.1764 1.4223 0.1411 21.9300
21 Jun 2001 0.0000 0.2060 0.1260 0.1761 1.4234 0.1409 21.8000
20 Jun 2001 0.0000 0.2064 0.1261 0.1762 1.4237 0.1409 21.6500
19 Jun 2001 0.0000 0.2058 0.1261 0.1767 1.4219 0.1412 21.8500
18 Jun 2001 0.0000 0.2053 0.1261 0.1773 1.4212 0.1413 21.8300
15 Jun 2001 0.0000 0.2056 0.1266 0.1773 1.4223 0.1411 21.5400
14 Jun 2001 0.0000 0.2063 0.1268 0.1761 1.4246 0.1407 21.4800
13 Jun 2001 0.0000 0.2063 0.1281 0.1759 1.4240 0.1408 21.4900
12 Jun 2001 0.0000 0.2083 0.1281 0.1755 1.4236 0.1409 21.3900
11 Jun 2001 0.0000 0.2071 0.1276 0.1766 1.4224 0.1411 21.4600
08 Jun 2001 0.0000 0.2078 0.1266 0.1762 1.4253 0.1406 21.1700
Exchange Rate Date Between