Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
22 Mar 2001 0.0000 0.1983 0.1243 0.1778 1.4276 0.1402 21.9900
21 Mar 2001 0.0000 0.1967 0.1244 0.1787 1.4273 0.1403 21.9700
20 Mar 2001 0.0000 0.1986 0.1253 0.1788 1.4247 0.1407 21.9400
19 Mar 2001 0.0000 0.2002 0.1257 0.1793 1.4204 0.1415 22.1100
16 Mar 2001 0.0000 0.2005 0.1251 0.1799 1.4200 0.1415 22.0300
15 Mar 2001 0.0000 0.1983 0.1248 0.1803 1.4234 0.1409 21.7500
14 Mar 2001 0.0000 0.1984 0.1252 0.1813 1.4206 0.1414 21.7900
13 Mar 2001 0.0000 0.1962 0.1243 0.1821 1.4213 0.1413 21.8800
12 Mar 2001 0.0000 0.1962 0.1249 0.1831 1.4175 0.1419 22.0800
09 Mar 2001 0.0000 0.1971 0.1249 0.1838 1.4160 0.1422 21.9500
08 Mar 2001 0.0000 0.1940 0.1235 0.1805 1.4293 0.1400 21.6900
07 Mar 2001 0.0000 0.1937 0.1232 0.1814 1.4282 0.1402 21.6500
06 Mar 2001 0.0000 0.1968 0.1248 0.1827 1.4203 0.1415 21.6900
05 Mar 2001 0.0000 0.1965 0.1248 0.1832 1.4183 0.1418 21.8800
02 Mar 2001 0.0000 0.1975 0.1261 0.1841 1.4135 0.1420 21.5700
01 Mar 2001 0.0000 0.1995 0.1274 0.1841 1.4135 0.1426 21.5700
28 Feb 2001 0.0000 0.2003 0.1276 0.1840 1.4143 0.1425 21.3500
27 Feb 2001 0.0000 0.2002 0.1263 0.1827 1.4190 0.1417 21.2100
26 Feb 2001 0.0000 0.1984 0.1251 0.1822 1.4233 0.1410 21.0500
23 Feb 2001 0.0000 0.2002 0.1253 0.1813 1.4232 0.1410 21.1500
22 Feb 2001 0.0000 0.2002 0.1259 0.1816 1.4228 0.1410 21.0500
21 Feb 2001 0.0000 0.2012 0.1263 0.1828 1.4177 0.1419 21.2000
20 Feb 2001 0.0000 0.1987 0.1267 0.1835 1.4181 0.1418 21.3000
19 Feb 2001 0.0000 0.1993 0.1256 0.1819 1.4231 0.1410 21.0600
16 Feb 2001 0.0000 0.1998 0.1249 0.1812 1.4254 0.1406 20.9800
Exchange Rate Date Between