Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
07 Jun 2002 0.0000 0.1753 0.1137 0.1662 1.6159 0.1290 20.6500
06 Jun 2002 0.0000 0.1748 0.1123 0.1634 1.6259 0.1275 20.4100
05 Jun 2002 0.0000 0.1767 0.1139 0.1661 1.6144 0.1292 20.6000
04 Jun 2002 0.0000 0.1761 0.1133 0.1657 1.6173 0.1288 20.5000
03 Jun 2002 0.0000 0.1767 0.1131 0.1648 1.6190 0.1285 20.4800
31 May 2002 0.0000 0.1767 0.1131 0.1658 1.6160 0.1290 20.5700
30 May 2002 0.0000 0.1767 0.1131 0.1654 1.6171 0.1288 20.5500
29 May 2002 0.0000 0.1765 0.1124 0.1639 1.6223 0.1280 20.4200
28 May 2002 0.0000 0.1773 0.1121 0.1634 1.6230 0.1279 20.4000
27 May 2002 0.0000 0.1769 0.1118 0.1629 1.6254 0.1276 20.3200
24 May 2002 0.0000 0.1752 0.1108 0.1612 1.6338 0.1263 20.1400
23 May 2002 0.0000 0.1746 0.1108 0.1614 1.6346 0.1262 20.0500
22 May 2002 0.0000 0.1757 0.1110 0.1619 1.6311 0.1267 20.1800
21 May 2002 0.0000 0.1767 0.1114 0.1623 1.6267 0.1274 20.4300
20 May 2002 0.0000 0.1766 0.1112 0.1626 1.6260 0.1275 20.4500
17 May 2002 0.0000 0.1767 0.1109 0.1615 1.6278 0.1272 20.6100
16 May 2002 0.0000 0.1759 0.1099 0.1602 1.6334 0.1263 20.4600
15 May 2002 0.0000 0.1769 0.1101 0.1596 1.6332 0.1263 20.5000
14 May 2002 0.0000 0.1777 0.1109 0.1613 1.6265 0.1274 20.6900
13 May 2002 0.0000 0.1751 0.1095 0.1603 1.6349 0.1261 20.4000
10 May 2002 0.0000 0.1736 0.1082 0.1584 1.6425 0.1249 20.3600
08 May 2002 0.0000 0.1763 0.1099 0.1610 1.6301 0.1268 20.6300
07 May 2002 0.0000 0.1721 0.1077 0.1581 1.6475 0.1241 20.0800
06 May 2002 0.0000 0.1724 0.1076 0.1578 1.6478 0.1241 20.0900
03 May 2002 0.0000 0.1735 0.1072 0.1567 1.6500 0.1238 20.0400
Exchange Rate Date Between