Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
23 Jul 2002 0.0000 0.1645 0.1046 0.1643 1.6540 0.1235 19.2500
22 Jul 2002 0.0000 0.1637 0.1051 0.1657 1.6515 0.1238 19.2400
19 Jul 2002 0.0000 0.1633 0.1049 0.1660 1.6515 0.1238 19.2500
18 Jul 2002 0.0000 0.1627 0.1045 0.1638 1.6592 0.1228 19.1000
17 Jul 2002 0.0000 0.1621 0.1042 0.1641 1.6606 0.1226 19.0100
12 Jul 2002 0.0000 0.1658 0.1055 0.1636 1.6541 0.1235 19.1200
11 Jul 2002 0.0000 0.1664 0.1062 0.1646 1.6479 0.1243 19.3700
10 Jul 2002 0.0000 0.1661 0.1064 0.1651 1.6462 0.1246 19.4600
09 Jul 2002 0.0000 0.1648 0.1056 0.1628 1.6556 0.1233 19.3300
08 Jul 2002 0.0000 0.1663 0.1069 0.1640 1.6478 0.1243 19.4900
05 Jul 2002 0.0000 0.1663 0.1067 0.1621 1.6524 0.1237 19.5200
04 Jul 2002 0.0000 0.1665 0.1065 0.1626 1.6507 0.1239 19.5500
03 Jul 2002 0.0000 0.1666 0.1069 0.1634 1.6472 0.1244 19.6800
02 Jul 2002 0.0000 0.1671 0.1076 0.1645 1.6428 0.1250 19.7200
28 Jun 2002 0.0000 0.1624 0.1051 0.1605 1.6667 0.1218 19.1900
27 Jun 2002 0.0000 0.1633 0.1053 0.1607 1.6638 0.1222 19.2800
26 Jun 2002 0.0000 0.1619 0.1052 0.1599 1.6683 0.1216 19.2600
25 Jun 2002 0.0000 0.1657 0.1072 0.1609 1.6554 0.1233 19.5700
24 Jun 2002 0.0000 0.1661 0.1076 0.1613 1.6527 0.1237 19.6500
21 Jun 2002 0.0000 0.1646 0.1060 0.1589 1.6632 0.1222 19.5900
20 Jun 2002 0.0000 0.1682 0.1080 0.1612 1.6471 0.1244 19.9700
19 Jun 2002 0.0000 0.1690 0.1080 0.1613 1.6453 0.1247 20.0300
18 Jun 2002 0.0000 0.1663 0.1064 0.1574 1.6642 0.1221 19.6000
17 Jun 2002 0.0000 0.1672 0.1071 0.1581 1.6600 0.1227 19.6400
14 Jun 2002 0.0000 0.1686 0.1080 0.1592 1.6523 0.1237 19.8700
Exchange Rate Date Between