Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
03 Oct 2002 0.0000 0.1615 0.1016 0.1595 1.6722 0.1212 19.5900
02 Oct 2002 0.0000 0.1627 0.1022 0.1598 1.6687 0.1217 19.6600
27 Sep 2002 0.0000 0.1622 0.1018 0.1585 1.6751 0.1208 19.3900
26 Sep 2002 0.0000 0.1618 0.1015 0.1583 1.6759 0.1207 19.4700
25 Sep 2002 0.0000 0.1603 0.1008 0.1572 1.6833 0.1198 19.2800
24 Sep 2002 0.0000 0.1610 0.1014 0.1574 1.6796 0.1202 19.4700
23 Sep 2002 0.0000 0.1611 0.1018 0.1581 1.6775 0.1205 19.4500
20 Sep 2002 0.0000 0.1613 0.1021 0.1586 1.6752 0.1208 19.4800
19 Sep 2002 0.0000 0.1619 0.1022 0.1583 1.6765 0.1206 19.2800
18 Sep 2002 0.0000 0.1633 0.1030 0.1583 1.6726 0.1212 19.4100
17 Sep 2002 0.0000 0.1623 0.1020 0.1567 1.6806 0.1201 19.2300
16 Sep 2002 0.0000 0.1633 0.1023 0.1585 1.6737 0.1210 19.3200
13 Sep 2002 0.0000 0.1630 0.1026 0.1601 1.6713 0.1213 19.1400
12 Sep 2002 0.0000 0.1625 0.1021 0.1585 1.6769 0.1206 19.0800
11 Sep 2002 0.0000 0.1620 0.1016 0.1580 1.6807 0.1201 18.9200
10 Sep 2002 0.0000 0.1624 0.1023 0.1596 1.6755 0.1208 18.9100
09 Sep 2002 0.0000 0.1619 0.1020 0.1591 1.6784 0.1204 18.8400
06 Sep 2002 0.0000 0.1599 0.1013 0.1588 1.6833 0.1198 18.7900
05 Sep 2002 0.0000 0.1590 0.1008 0.1581 1.6886 0.1191 18.6000
04 Sep 2002 0.0000 0.1574 0.1002 0.1568 1.6976 0.1180 18.3800
03 Sep 2002 0.0000 0.1602 0.1018 0.1581 1.6854 0.1195 18.6400
02 Sep 2002 0.0000 0.1618 0.1027 0.1588 1.6786 0.1204 18.8300
30 Aug 2002 0.0000 0.1610 0.1023 0.1585 1.6821 0.1199 18.7100
29 Aug 2002 0.0000 0.1614 0.1032 0.1585 1.6803 0.1202 18.7200
28 Aug 2002 0.0000 0.1623 0.1040 0.1593 1.6750 0.1208 18.8600
Exchange Rate Date Between