Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
02 Apr 2002 0.0000 0.1685 0.1030 0.1482 1.6852 0.1189 19.7700
28 Mar 2002 0.0000 0.1690 0.1036 0.1477 1.6869 0.1186 19.5700
27 Mar 2002 0.0000 0.1677 0.1030 0.1469 1.6921 0.1180 19.5100
26 Mar 2002 0.0000 0.1670 0.1027 0.1465 1.6948 0.1176 19.4600
25 Mar 2002 0.0000 0.1676 0.1033 0.1469 1.6918 0.1180 19.5000
22 Mar 2002 0.0000 0.1669 0.1032 0.1472 1.6921 0.1180 19.5000
21 Mar 2002 0.0000 0.1654 0.1025 0.1463 1.6995 0.1170 19.2400
20 Mar 2002 0.0000 0.1674 0.1037 0.1475 1.6899 0.1183 19.5000
19 Mar 2002 0.0000 0.1623 0.1003 0.1432 1.7201 0.1146 18.7900
18 Mar 2002 0.0000 0.1632 0.1010 0.1437 1.7175 0.1149 18.6500
15 Mar 2002 0.0000 0.1652 0.1027 0.1459 1.7039 0.1165 18.8500
14 Mar 2002 0.0000 0.1664 0.1032 0.1461 1.7015 0.1168 18.8000
13 Mar 2002 0.0000 0.1655 0.1024 0.1447 1.7087 0.1159 18.7100
12 Mar 2002 0.0000 0.1675 0.1033 0.1467 1.6975 0.1173 18.8700
11 Mar 2002 0.0000 0.1676 0.1032 0.1467 1.6976 0.1173 18.8900
08 Mar 2002 0.0000 0.1666 0.1028 0.1466 1.7011 0.1169 18.7100
07 Mar 2002 0.0000 0.1726 0.1064 0.1515 1.6738 0.1212 19.6600
06 Mar 2002 0.0000 0.1743 0.1066 0.1517 1.6692 0.1220 20.0400
05 Mar 2002 0.0000 0.1746 0.1067 0.1519 1.6681 0.1222 20.1200
04 Mar 2002 0.0000 0.1719 0.1048 0.1490 1.6810 0.1200 19.7700
01 Mar 2002 0.0000 0.1707 0.1044 0.1480 1.6849 0.1194 19.7800
28 Feb 2002 0.0000 0.1706 0.1039 0.1475 1.6866 0.1191 19.7700
27 Feb 2002 0.0000 0.1709 0.1043 0.1478 1.6844 0.1195 19.8800
26 Feb 2002 0.0000 0.1691 0.1031 0.1472 1.6901 0.1186 19.7100
25 Feb 2002 0.0000 0.1690 0.1033 0.1478 1.6881 0.1189 19.7900
Exchange Rate Date Between