Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
08 May 2002 0.0000 0.1763 0.1099 0.1610 1.6301 0.1268 20.6300
07 May 2002 0.0000 0.1721 0.1077 0.1581 1.6475 0.1241 20.0800
06 May 2002 0.0000 0.1724 0.1076 0.1578 1.6478 0.1241 20.0900
03 May 2002 0.0000 0.1735 0.1072 0.1567 1.6500 0.1238 20.0400
02 May 2002 0.0000 0.1729 0.1069 0.1567 1.6518 0.1235 19.9100
30 Apr 2002 0.0000 0.1725 0.1070 0.1558 1.6542 0.1231 19.9400
29 Apr 2002 0.0000 0.1727 0.1068 0.1557 1.6546 0.1231 19.9000
26 Apr 2002 0.0000 0.1701 0.1051 0.1528 1.6692 0.1210 19.6200
25 Apr 2002 0.0000 0.1711 0.1054 0.1529 1.6665 0.1214 19.7300
24 Apr 2002 0.0000 0.1711 0.1050 0.1520 1.6688 0.1211 19.8200
23 Apr 2002 0.0000 0.1713 0.1049 0.1521 1.6688 0.1211 19.7500
22 Apr 2002 0.0000 0.1695 0.1042 0.1508 1.6764 0.1200 19.6200
19 Apr 2002 0.0000 0.1693 0.1041 0.1508 1.6766 0.1200 19.6100
18 Apr 2002 0.0000 0.1691 0.1041 0.1505 1.6775 0.1199 19.6600
17 Apr 2002 0.0000 0.1692 0.1037 0.1495 1.6813 0.1194 19.5800
16 Apr 2002 0.0000 0.1702 0.1043 0.1499 1.6771 0.1199 19.7200
15 Apr 2002 0.0000 0.1701 0.1043 0.1499 1.6772 0.1199 19.7300
12 Apr 2002 0.0000 0.1700 0.1042 0.1496 1.6779 0.1198 19.7600
11 Apr 2002 0.0000 0.1700 0.1042 0.1496 1.6789 0.1197 19.6600
10 Apr 2002 0.0000 0.1699 0.1041 0.1497 1.6799 0.1196 19.5100
09 Apr 2002 0.0000 0.1715 0.1047 0.1499 1.6748 0.1203 19.7500
08 Apr 2002 0.0000 0.1717 0.1053 0.1508 1.6705 0.1208 19.8400
05 Apr 2002 0.0000 0.1697 0.1039 0.1490 1.6809 0.1194 19.7000
04 Apr 2002 0.0000 0.1706 0.1048 0.1503 1.6734 0.1204 19.9100
03 Apr 2002 0.0000 0.1702 0.1041 0.1496 1.6772 0.1199 19.8600
Exchange Rate Date Between