Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
07 Nov 2002 0.0000 0.1656 0.1064 0.1664 1.6404 0.1257 20.2500
06 Nov 2002 0.0000 0.1659 0.1061 0.1655 1.6424 0.1254 20.2500
05 Nov 2002 0.0000 0.1662 0.1065 0.1658 1.6410 0.1256 20.2200
04 Nov 2002 0.0000 0.1652 0.1052 0.1646 1.6472 0.1247 20.1200
01 Nov 2002 0.0000 0.1658 0.1050 0.1643 1.6470 0.1248 20.1400
31 Oct 2002 0.0000 0.1654 0.1047 0.1633 1.6512 0.1241 20.0000
30 Oct 2002 0.0000 0.1645 0.1039 0.1616 1.6579 0.1232 19.9000
29 Oct 2002 0.0000 0.1665 0.1051 0.1639 1.6462 0.1249 20.2400
28 Oct 2002 0.0000 0.1672 0.1052 0.1629 1.6468 0.1248 20.3300
25 Oct 2002 0.0000 0.1664 0.1048 0.1628 1.6496 0.1244 20.1900
24 Oct 2002 0.0000 0.1663 0.1048 0.1621 1.6519 0.1240 20.1200
23 Oct 2002 0.0000 0.1658 0.1049 0.1621 1.6520 0.1240 20.1600
22 Oct 2002 0.0000 0.1660 0.1047 0.1616 1.6526 0.1240 20.2400
21 Oct 2002 0.0000 0.1649 0.1036 0.1604 1.6594 0.1230 20.0500
18 Oct 2002 0.0000 0.1655 0.1038 0.1607 1.6573 0.1233 20.1300
17 Oct 2002 0.0000 0.1635 0.1031 0.1599 1.6644 0.1223 19.8800
16 Oct 2002 0.0000 0.1626 0.1027 0.1598 1.6666 0.1220 19.8800
15 Oct 2002 0.0000 0.1617 0.1026 0.1597 1.6684 0.1217 19.8500
14 Oct 2002 0.0000 0.1618 0.1023 0.1599 1.6685 0.1217 19.8000
11 Oct 2002 0.0000 0.1622 0.1023 0.1601 1.6670 0.1219 19.8500
10 Oct 2002 0.0000 0.1611 0.1018 0.1594 1.6725 0.1212 19.6500
09 Oct 2002 0.0000 0.1625 0.1023 0.1592 1.6698 0.1216 19.7300
08 Oct 2002 0.0000 0.1620 0.1016 0.1591 1.6715 0.1213 19.7500
07 Oct 2002 0.0000 0.1633 0.1021 0.1599 1.6667 0.1220 19.7900
04 Oct 2002 0.0000 0.1627 0.1023 0.1604 1.6667 0.1220 19.7000
Exchange Rate Date Between