Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
27 Aug 2002 0.0000 0.1606 0.1026 0.1567 1.6881 0.1192 18.6000
26 Aug 2002 0.0000 0.1605 0.1025 0.1557 1.6905 0.1189 18.6400
23 Aug 2002 0.0000 0.1605 0.1023 0.1554 1.6914 0.1187 18.6600
22 Aug 2002 0.0000 0.1588 0.1018 0.1553 1.6968 0.1181 18.4300
21 Aug 2002 0.0000 0.1588 0.1019 0.1562 1.6947 0.1183 18.4000
20 Aug 2002 0.0000 0.1617 0.1034 0.1580 1.6792 0.1202 18.8100
19 Aug 2002 0.0000 0.1609 0.1029 0.1586 1.6805 0.1200 18.7200
16 Aug 2002 0.0000 0.1611 0.1030 0.1580 1.6829 0.1197 18.5900
15 Aug 2002 0.0000 0.1624 0.1036 0.1589 1.6771 0.1205 18.6600
14 Aug 2002 0.0000 0.1612 0.1034 0.1591 1.6787 0.1203 18.6300
13 Aug 2002 0.0000 0.1633 0.1044 0.1598 1.6696 0.1214 18.9900
12 Aug 2002 0.0000 0.1638 0.1045 0.1595 1.6680 0.1216 19.1400
09 Aug 2002 0.0000 0.1650 0.1043 0.1600 1.6636 0.1222 19.3300
08 Aug 2002 0.0000 0.1644 0.1043 0.1604 1.6638 0.1222 19.2900
07 Aug 2002 0.0000 0.1634 0.1027 0.1582 1.6746 0.1208 19.1100
06 Aug 2002 0.0000 0.1623 0.1019 0.1586 1.6767 0.1205 19.0200
05 Aug 2002 0.0000 0.1649 0.1036 0.1622 1.6590 0.1228 19.3400
02 Aug 2002 0.0000 0.1646 0.1039 0.1622 1.6590 0.1228 19.3400
01 Aug 2002 0.0000 0.1660 0.1039 0.1622 1.6563 0.1232 19.4200
31 Jul 2002 0.0000 0.1658 0.1036 0.1628 1.6553 0.1233 19.4600
30 Jul 2002 0.0000 0.1662 0.1042 0.1627 1.6535 0.1235 19.5600
29 Jul 2002 0.0000 0.1636 0.1032 0.1616 1.6635 0.1222 19.2600
26 Jul 2002 0.0000 0.1632 0.1034 0.1633 1.6602 0.1226 19.1900
25 Jul 2002 0.0000 0.1621 0.1028 0.1623 1.6679 0.1216 18.8600
24 Jul 2002 0.0000 0.1650 0.1046 0.1636 1.6555 0.1233 19.2000
Exchange Rate Date Between