Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
25 Oct 2006 0.0000 0.1236 0.0828 0.1553 1.1965 0.1056 18.5200
24 Oct 2006 0.0000 0.1234 0.0828 0.1547 1.1983 0.1053 18.4900
23 Oct 2006 0.0000 0.1251 0.0838 0.1576 1.1888 0.1070 18.7300
20 Oct 2006 0.0000 0.1253 0.0843 0.1581 1.1874 0.1072 18.7100
19 Oct 2006 0.0000 0.1253 0.0841 0.1571 1.1898 0.1069 18.6700
18 Oct 2006 0.0000 0.1249 0.0837 0.1567 1.1920 0.1066 18.5700
17 Oct 2006 0.0000 0.1259 0.0847 0.1578 1.1871 0.1074 18.7900
16 Oct 2006 0.0000 0.1265 0.0853 0.1582 1.1844 0.1079 18.9400
13 Oct 2006 0.0000 0.1256 0.0848 0.1577 1.1882 0.1073 18.8200
12 Oct 2006 0.0000 0.1247 0.0841 0.1563 1.1937 0.1065 18.6600
11 Oct 2006 0.0000 0.1236 0.0836 0.1550 1.1990 0.1056 18.5500
10 Oct 2006 0.0000 0.1222 0.0824 0.1540 1.2058 0.1046 18.3300
09 Oct 2006 0.0000 0.1224 0.0824 0.1542 1.2051 0.1048 18.3800
06 Oct 2006 0.0000 0.1218 0.0823 0.1545 1.2064 0.1046 18.2400
05 Oct 2006 0.0000 0.1213 0.0817 0.1541 1.2095 0.1041 18.1300
04 Oct 2006 0.0000 0.1205 0.0814 0.1534 1.2127 0.1037 18.1100
03 Oct 2006 0.0000 0.1222 0.0826 0.1558 1.2037 0.1052 18.3300
29 Sep 2006 0.0000 0.1232 0.0835 0.1564 1.1998 0.1059 18.4500
28 Sep 2006 0.0000 0.1238 0.0835 0.1574 1.1970 0.1064 18.5100
27 Sep 2006 0.0000 0.1238 0.0829 0.1570 1.1991 0.1061 18.3600
26 Sep 2006 0.0000 0.1231 0.0826 0.1570 1.2014 0.1057 18.2800
25 Sep 2006 0.0000 0.1228 0.0826 0.1574 1.2011 0.1058 18.3100
22 Sep 2006 0.0000 0.1229 0.0826 0.1572 1.2018 0.1058 18.3100
21 Sep 2006 0.0000 0.1264 0.0849 0.1605 1.1861 0.1084 18.8000
20 Sep 2006 0.0000 0.1269 0.0854 0.1608 1.1846 0.1087 18.8500
Exchange Rate Date Between