Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
29 Sep 2009 0.0000 0.1036 0.0952 0.1514 1.1212 0.0959 13.6300
28 Sep 2009 0.0000 0.1031 0.0951 0.1506 1.1259 0.0953 13.4400
25 Sep 2009 0.0000 0.1027 0.0943 0.1510 1.1252 0.0954 13.6800
24 Sep 2009 0.0000 0.1025 0.0923 0.1510 1.1270 0.0952 13.7100
23 Sep 2009 0.0000 0.1028 0.0929 0.1522 1.1229 0.0958 13.8200
22 Sep 2009 0.0000 0.1026 0.0929 0.1511 1.1258 0.0954 13.8300
21 Sep 2009 0.0000 0.1025 0.0930 0.1503 1.1279 0.0952 13.8300
18 Sep 2009 0.0000 0.1026 0.0923 0.1511 1.1272 0.0953 13.7700
17 Sep 2009 0.0000 0.1038 0.0926 0.1530 1.1191 0.0964 13.9200
16 Sep 2009 0.0000 0.1037 0.0924 0.1523 1.1221 0.0960 13.7900
15 Sep 2009 0.0000 0.1033 0.0908 0.1512 1.1270 0.0954 13.7600
14 Sep 2009 0.0000 0.1033 0.0906 0.1501 1.1305 0.0950 13.6000
11 Sep 2009 0.0000 0.1026 0.0897 0.1500 1.1331 0.0947 13.6800
10 Sep 2009 0.0000 0.1028 0.0905 0.1498 1.1318 0.0949 13.8000
09 Sep 2009 0.0000 0.1034 0.0906 0.1500 1.1294 0.0952 13.8700
08 Sep 2009 0.0000 0.1040 0.0912 0.1494 1.1290 0.0953 13.8300
07 Sep 2009 0.0000 0.1038 0.0907 0.1488 1.1312 0.0950 13.8700
04 Sep 2009 0.0000 0.1037 0.0906 0.1479 1.1347 0.0946 13.7000
03 Sep 2009 0.0000 0.1028 0.0900 0.1468 1.1411 0.0939 13.5600
02 Sep 2009 0.0000 0.1024 0.0900 0.1456 1.1451 0.0934 13.5300
01 Sep 2009 0.0000 0.1025 0.0902 0.1473 1.1401 0.0940 13.7100
31 Aug 2009 0.0000 0.1026 0.0903 0.1463 1.1429 0.0937 13.5800
28 Aug 2009 0.0000 0.1020 0.0899 0.1464 1.1440 0.0936 13.7200
27 Aug 2009 0.0000 0.1022 0.0898 0.1456 1.1459 0.0934 13.6500
26 Aug 2009 0.0000 0.1024 0.0897 0.1465 1.1427 0.0938 13.8000
Exchange Rate Date Between