Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
06 Nov 2009 0.0000 0.1004 0.0899 0.1493 1.1337 0.0936 13.5200
05 Nov 2009 0.0000 0.0999 0.0898 0.1483 1.1380 0.0931 13.4200
04 Nov 2009 0.0000 0.0999 0.0896 0.1472 1.1414 0.0927 13.3100
03 Nov 2009 0.0000 0.0985 0.0889 0.1457 1.1507 0.0916 13.1500
02 Nov 2009 0.0000 0.0985 0.0884 0.1455 1.1523 0.0915 13.0900
30 Oct 2009 0.0000 0.0995 0.0892 0.1475 1.1423 0.0927 13.4100
29 Oct 2009 0.0000 0.0994 0.0894 0.1464 1.1462 0.0922 13.2300
28 Oct 2009 0.0000 0.1001 0.0907 0.1483 1.1373 0.0933 13.5500
27 Oct 2009 0.0000 0.1004 0.0916 0.1497 1.1314 0.0941 13.7700
26 Oct 2009 0.0000 0.1004 0.0926 0.1509 1.1279 0.0946 13.8600
23 Oct 2009 0.0000 0.1010 0.0911 0.1515 1.1263 0.0948 13.9100
22 Oct 2009 0.0000 0.1009 0.0912 0.1513 1.1275 0.0947 13.8200
21 Oct 2009 0.0000 0.1017 0.0926 0.1519 1.1235 0.0952 13.7800
20 Oct 2009 0.0000 0.1023 0.0933 0.1532 1.1187 0.0958 13.8100
19 Oct 2009 0.0000 0.1022 0.0934 0.1523 1.1206 0.0956 13.8300
15 Oct 2009 0.0000 0.1029 0.0957 0.1539 1.1146 0.0964 13.7600
14 Oct 2009 0.0000 0.1031 0.0960 0.1534 1.1158 0.0963 13.6700
13 Oct 2009 0.0000 0.1029 0.0965 0.1522 1.1183 0.0960 13.6800
12 Oct 2009 0.0000 0.1025 0.0952 0.1506 1.1246 0.0952 13.5900
09 Oct 2009 0.0000 0.1030 0.0947 0.1517 1.1220 0.0956 13.5200
08 Oct 2009 0.0000 0.1032 0.0953 0.1523 1.1204 0.0958 13.4600
07 Oct 2009 0.0000 0.1029 0.0954 0.1515 1.1233 0.0955 13.4100
06 Oct 2009 0.0000 0.1024 0.0944 0.1508 1.1271 0.0950 13.4300
05 Oct 2009 0.0000 0.1017 0.0930 0.1489 1.1344 0.0941 13.3700
02 Oct 2009 0.0000 0.1015 0.0928 0.1478 1.1386 0.0937 13.2300
Exchange Rate Date Between