Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
23 Feb 2010 0.0000 0.1059 0.0930 0.1443 1.1128 0.0942 13.1500
22 Feb 2010 0.0000 0.1064 0.0938 0.1451 1.1084 0.0948 13.3100
19 Feb 2010 0.0000 0.1072 0.0938 0.1443 1.1088 0.0947 13.2600
18 Feb 2010 0.0000 0.1069 0.0927 0.1452 1.1091 0.0947 13.1900
17 Feb 2010 0.0000 0.1055 0.0921 0.1453 1.1134 0.0942 13.1300
16 Feb 2010 0.0000 0.1060 0.0921 0.1446 1.1149 0.0940 12.9900
15 Feb 2010 0.0000 0.1064 0.0924 0.1446 1.1137 0.0942 13.0300
12 Feb 2010 0.0000 0.1064 0.0926 0.1454 1.1120 0.0945 13.0500
11 Feb 2010 0.0000 0.1054 0.0929 0.1452 1.1150 0.0941 13.0600
10 Feb 2010 0.0000 0.1056 0.0927 0.1453 1.1147 0.0942 13.0300
09 Feb 2010 0.0000 0.1058 0.0928 0.1449 1.1156 0.0941 12.9600
08 Feb 2010 0.0000 0.1058 0.0926 0.1443 1.1179 0.0938 12.8900
05 Feb 2010 0.0000 0.1060 0.0924 0.1453 1.1147 0.0943 13.0300
04 Feb 2010 0.0000 0.1060 0.0926 0.1471 1.1085 0.0951 13.3800
03 Feb 2010 0.0000 0.1061 0.0925 0.1483 1.1055 0.0955 13.4200
02 Feb 2010 0.0000 0.1060 0.0925 0.1476 1.1075 0.0953 13.4000
01 Feb 2010 0.0000 0.1055 0.0918 0.1464 1.1134 0.0945 13.2100
29 Jan 2010 0.0000 0.1050 0.0907 0.1463 1.1166 0.0942 13.1500
28 Jan 2010 0.0000 0.1049 0.0907 0.1469 1.1149 0.0944 13.2500
27 Jan 2010 0.0000 0.1045 0.0911 0.1471 1.1164 0.0942 13.1300
26 Jan 2010 0.0000 0.1039 0.0903 0.1464 1.1203 0.0938 13.1300
25 Jan 2010 0.0000 0.1039 0.0912 0.1472 1.1169 0.0942 13.2800
22 Jan 2010 0.0000 0.1044 0.0909 0.1476 1.1154 0.0945 13.2900
21 Jan 2010 0.0000 0.1049 0.0908 0.1478 1.1121 0.0949 13.5300
20 Jan 2010 0.0000 0.1050 0.0914 0.1490 1.1089 0.0953 13.5900
Exchange Rate Date Between