Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
25 Aug 2009 0.0000 0.1021 0.0890 0.1460 1.1459 0.0935 13.7200
24 Aug 2009 0.0000 0.1025 0.0890 0.1467 1.1423 0.0939 13.9200
21 Aug 2009 0.0000 0.1019 0.0881 0.1450 1.1508 0.0929 13.5800
20 Aug 2009 0.0000 0.1017 0.0874 0.1448 1.1518 0.0928 13.6800
19 Aug 2009 0.0000 0.1015 0.0868 0.1432 1.1579 0.0921 13.5100
18 Aug 2009 0.0000 0.1012 0.0872 0.1429 1.1588 0.0920 13.5900
17 Aug 2009 0.0000 0.1007 0.0868 0.1423 1.1630 0.0916 13.4500
14 Aug 2009 0.0000 0.1008 0.0868 0.1439 1.1575 0.0922 13.7100
13 Aug 2009 0.0000 0.1011 0.0869 0.1441 1.1553 0.0925 13.8700
12 Aug 2009 0.0000 0.1008 0.0865 0.1424 1.1623 0.0917 13.6100
11 Aug 2009 0.0000 0.1012 0.0869 0.1432 1.1573 0.0924 13.8700
10 Aug 2009 0.0000 0.1016 0.0865 0.1442 1.1537 0.0928 14.0200
07 Aug 2009 0.0000 0.1002 0.0858 0.1438 1.1617 0.0919 13.7100
06 Aug 2009 0.0000 0.1010 0.0856 0.1456 1.1547 0.0927 13.8600
05 Aug 2009 0.0000 0.1014 0.0862 0.1459 1.1527 0.0930 13.8600
04 Aug 2009 0.0000 0.1024 0.0870 0.1476 1.1446 0.0940 14.0300
03 Aug 2009 0.0000 0.1034 0.0880 0.1473 1.1427 0.0943 13.9300
31 Jul 2009 0.0000 0.1040 0.0888 0.1470 1.1404 0.0946 14.0000
30 Jul 2009 0.0000 0.1037 0.0887 0.1458 1.1453 0.0940 13.8600
29 Jul 2009 0.0000 0.1026 0.0886 0.1450 1.1517 0.0933 13.6500
28 Jul 2009 0.0000 0.1032 0.0891 0.1473 1.1424 0.0944 14.0200
27 Jul 2009 0.0000 0.1035 0.0895 0.1475 1.1412 0.0946 13.9900
24 Jul 2009 0.0000 0.1041 0.0894 0.1477 1.1396 0.0948 13.9900
23 Jul 2009 0.0000 0.1040 0.0898 0.1484 1.1380 0.0951 13.9900
22 Jul 2009 0.0000 0.1031 0.0895 0.1463 1.1476 0.0939 13.6900
Exchange Rate Date Between