Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
17 Jul 2009 0.0000 0.1017 0.0877 0.1435 1.1611 0.0923 13.4500
16 Jul 2009 0.0000 0.1015 0.0872 0.1428 1.1639 0.0920 13.4300
15 Jul 2009 0.0000 0.1014 0.0868 0.1424 1.1665 0.0917 13.3100
14 Jul 2009 0.0000 0.1019 0.0877 0.1428 1.1638 0.0921 13.3100
13 Jul 2009 0.0000 0.1015 0.0877 0.1413 1.1704 0.0913 13.0400
10 Jul 2009 0.0000 0.1022 0.0876 0.1428 1.1638 0.0921 13.2600
09 Jul 2009 0.0000 0.1023 0.0884 0.1425 1.1638 0.0921 13.2800
08 Jul 2009 0.0000 0.1028 0.0887 0.1425 1.1611 0.0925 13.4200
07 Jul 2009 0.0000 0.1035 0.0891 0.1443 1.1528 0.0935 13.7400
06 Jul 2009 0.0000 0.1035 0.0890 0.1446 1.1521 0.0936 13.8000
03 Jul 2009 0.0000 0.1040 0.0888 0.1458 1.1470 0.0943 14.0100
02 Jul 2009 0.0000 0.1039 0.0892 0.1467 1.1443 0.0946 14.1700
30 Jun 2009 0.0000 0.1041 0.0880 0.1473 1.1442 0.0947 14.1000
29 Jun 2009 0.0000 0.1035 0.0881 0.1448 1.1530 0.0936 13.8200
26 Jun 2009 0.0000 0.1028 0.0879 0.1444 1.1560 0.0933 13.8500
25 Jun 2009 0.0000 0.1027 0.0874 0.1435 1.1591 0.0929 13.8200
24 Jun 2009 0.0000 0.1013 0.0867 0.1430 1.1661 0.0921 13.6600
23 Jun 2009 0.0000 0.1020 0.0868 0.1413 1.1698 0.0917 13.4300
22 Jun 2009 0.0000 0.1029 0.0868 0.1427 1.1625 0.0926 13.7100
19 Jun 2009 0.0000 0.1024 0.0873 0.1426 1.1631 0.0926 13.8100
18 Jun 2009 0.0000 0.1029 0.0876 0.1436 1.1598 0.0930 13.7700
17 Jun 2009 0.0000 0.1036 0.0875 0.1441 1.1560 0.0935 13.9400
16 Jun 2009 0.0000 0.1036 0.0879 0.1434 1.1583 0.0932 13.8000
15 Jun 2009 0.0000 0.1031 0.0877 0.1432 1.1585 0.0932 14.1100
12 Jun 2009 0.0000 0.1028 0.0874 0.1448 1.1557 0.0936 14.1900
Exchange Rate Date Between