Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
08 Mar 2002 0.0000 0.1666 0.1028 0.1466 1.7011 0.1169 18.7100
07 Mar 2002 0.0000 0.1726 0.1064 0.1515 1.6738 0.1212 19.6600
06 Mar 2002 0.0000 0.1743 0.1066 0.1517 1.6692 0.1220 20.0400
05 Mar 2002 0.0000 0.1746 0.1067 0.1519 1.6681 0.1222 20.1200
04 Mar 2002 0.0000 0.1719 0.1048 0.1490 1.6810 0.1200 19.7700
01 Mar 2002 0.0000 0.1707 0.1044 0.1480 1.6849 0.1194 19.7800
28 Feb 2002 0.0000 0.1706 0.1039 0.1475 1.6866 0.1191 19.7700
27 Feb 2002 0.0000 0.1709 0.1043 0.1478 1.6844 0.1195 19.8800
26 Feb 2002 0.0000 0.1691 0.1031 0.1472 1.6901 0.1186 19.7100
25 Feb 2002 0.0000 0.1690 0.1033 0.1478 1.6881 0.1189 19.7900
22 Feb 2002 0.0000 0.1697 0.1036 0.1476 1.6875 0.1190 19.7900
21 Feb 2002 0.0000 0.1701 0.1038 0.1482 1.6855 0.1193 19.7800
20 Feb 2002 0.0000 0.1678 0.1029 0.1473 1.6918 0.1183 19.6400
19 Feb 2002 0.0000 0.1687 0.1029 0.1469 1.6919 0.1183 19.6100
18 Feb 2002 0.0000 0.1690 0.1031 0.1476 1.6898 0.1186 19.5800
15 Feb 2002 0.0000 0.1681 0.1027 0.1468 1.6937 0.1180 19.4900
14 Feb 2002 0.0000 0.1688 0.1030 0.1472 1.6918 0.1183 19.4900
13 Feb 2002 0.0000 0.1688 0.1032 0.1478 1.6889 0.1187 19.6800
12 Feb 2002 0.0000 0.1673 0.1030 0.1466 1.6945 0.1179 19.5600
11 Feb 2002 0.0000 0.1690 0.1041 0.1476 1.6873 0.1190 19.8800
08 Feb 2002 0.0000 0.1701 0.1048 0.1482 1.6844 0.1195 19.8100
07 Feb 2002 0.0000 0.1698 0.1041 0.1470 1.6889 0.1187 19.6900
06 Feb 2002 0.0000 0.1695 0.1039 0.1471 1.6893 0.1187 19.6800
05 Feb 2002 0.0000 0.1679 0.1026 0.1461 1.6968 0.1175 19.3500
04 Feb 2002 0.0000 0.1693 0.1030 0.1459 1.6944 0.1179 19.4700
Exchange Rate Date Between