Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
23 May 2002 0.0000 0.1746 0.1108 0.1614 1.6346 0.1262 20.0500
22 May 2002 0.0000 0.1757 0.1110 0.1619 1.6311 0.1267 20.1800
21 May 2002 0.0000 0.1767 0.1114 0.1623 1.6267 0.1274 20.4300
20 May 2002 0.0000 0.1766 0.1112 0.1626 1.6260 0.1275 20.4500
17 May 2002 0.0000 0.1767 0.1109 0.1615 1.6278 0.1272 20.6100
16 May 2002 0.0000 0.1759 0.1099 0.1602 1.6334 0.1263 20.4600
15 May 2002 0.0000 0.1769 0.1101 0.1596 1.6332 0.1263 20.5000
14 May 2002 0.0000 0.1777 0.1109 0.1613 1.6265 0.1274 20.6900
13 May 2002 0.0000 0.1751 0.1095 0.1603 1.6349 0.1261 20.4000
10 May 2002 0.0000 0.1736 0.1082 0.1584 1.6425 0.1249 20.3600
08 May 2002 0.0000 0.1763 0.1099 0.1610 1.6301 0.1268 20.6300
07 May 2002 0.0000 0.1721 0.1077 0.1581 1.6475 0.1241 20.0800
06 May 2002 0.0000 0.1724 0.1076 0.1578 1.6478 0.1241 20.0900
03 May 2002 0.0000 0.1735 0.1072 0.1567 1.6500 0.1238 20.0400
02 May 2002 0.0000 0.1729 0.1069 0.1567 1.6518 0.1235 19.9100
30 Apr 2002 0.0000 0.1725 0.1070 0.1558 1.6542 0.1231 19.9400
29 Apr 2002 0.0000 0.1727 0.1068 0.1557 1.6546 0.1231 19.9000
26 Apr 2002 0.0000 0.1701 0.1051 0.1528 1.6692 0.1210 19.6200
25 Apr 2002 0.0000 0.1711 0.1054 0.1529 1.6665 0.1214 19.7300
24 Apr 2002 0.0000 0.1711 0.1050 0.1520 1.6688 0.1211 19.8200
23 Apr 2002 0.0000 0.1713 0.1049 0.1521 1.6688 0.1211 19.7500
22 Apr 2002 0.0000 0.1695 0.1042 0.1508 1.6764 0.1200 19.6200
19 Apr 2002 0.0000 0.1693 0.1041 0.1508 1.6766 0.1200 19.6100
18 Apr 2002 0.0000 0.1691 0.1041 0.1505 1.6775 0.1199 19.6600
17 Apr 2002 0.0000 0.1692 0.1037 0.1495 1.6813 0.1194 19.5800
Exchange Rate Date Between