Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
26 Apr 2002 0.0000 0.1701 0.1051 0.1528 1.6692 0.1210 19.6200
25 Apr 2002 0.0000 0.1711 0.1054 0.1529 1.6665 0.1214 19.7300
24 Apr 2002 0.0000 0.1711 0.1050 0.1520 1.6688 0.1211 19.8200
23 Apr 2002 0.0000 0.1713 0.1049 0.1521 1.6688 0.1211 19.7500
22 Apr 2002 0.0000 0.1695 0.1042 0.1508 1.6764 0.1200 19.6200
19 Apr 2002 0.0000 0.1693 0.1041 0.1508 1.6766 0.1200 19.6100
18 Apr 2002 0.0000 0.1691 0.1041 0.1505 1.6775 0.1199 19.6600
17 Apr 2002 0.0000 0.1692 0.1037 0.1495 1.6813 0.1194 19.5800
16 Apr 2002 0.0000 0.1702 0.1043 0.1499 1.6771 0.1199 19.7200
15 Apr 2002 0.0000 0.1701 0.1043 0.1499 1.6772 0.1199 19.7300
12 Apr 2002 0.0000 0.1700 0.1042 0.1496 1.6779 0.1198 19.7600
11 Apr 2002 0.0000 0.1700 0.1042 0.1496 1.6789 0.1197 19.6600
10 Apr 2002 0.0000 0.1699 0.1041 0.1497 1.6799 0.1196 19.5100
09 Apr 2002 0.0000 0.1715 0.1047 0.1499 1.6748 0.1203 19.7500
08 Apr 2002 0.0000 0.1717 0.1053 0.1508 1.6705 0.1208 19.8400
05 Apr 2002 0.0000 0.1697 0.1039 0.1490 1.6809 0.1194 19.7000
04 Apr 2002 0.0000 0.1706 0.1048 0.1503 1.6734 0.1204 19.9100
03 Apr 2002 0.0000 0.1702 0.1041 0.1496 1.6772 0.1199 19.8600
02 Apr 2002 0.0000 0.1685 0.1030 0.1482 1.6852 0.1189 19.7700
28 Mar 2002 0.0000 0.1690 0.1036 0.1477 1.6869 0.1186 19.5700
27 Mar 2002 0.0000 0.1677 0.1030 0.1469 1.6921 0.1180 19.5100
26 Mar 2002 0.0000 0.1670 0.1027 0.1465 1.6948 0.1176 19.4600
25 Mar 2002 0.0000 0.1676 0.1033 0.1469 1.6918 0.1180 19.5000
22 Mar 2002 0.0000 0.1669 0.1032 0.1472 1.6921 0.1180 19.5000
21 Mar 2002 0.0000 0.1654 0.1025 0.1463 1.6995 0.1170 19.2400
Exchange Rate Date Between