Date Between
Date Sort ascending CHN EUR GBP USD ZAR SDR YEN
06 Aug 2002 0.0000 0.1623 0.1019 0.1586 1.6767 0.1205 19.0200
05 Aug 2002 0.0000 0.1649 0.1036 0.1622 1.6590 0.1228 19.3400
02 Aug 2002 0.0000 0.1646 0.1039 0.1622 1.6590 0.1228 19.3400
01 Aug 2002 0.0000 0.1660 0.1039 0.1622 1.6563 0.1232 19.4200
31 Jul 2002 0.0000 0.1658 0.1036 0.1628 1.6553 0.1233 19.4600
30 Jul 2002 0.0000 0.1662 0.1042 0.1627 1.6535 0.1235 19.5600
29 Jul 2002 0.0000 0.1636 0.1032 0.1616 1.6635 0.1222 19.2600
26 Jul 2002 0.0000 0.1632 0.1034 0.1633 1.6602 0.1226 19.1900
25 Jul 2002 0.0000 0.1621 0.1028 0.1623 1.6679 0.1216 18.8600
24 Jul 2002 0.0000 0.1650 0.1046 0.1636 1.6555 0.1233 19.2000
23 Jul 2002 0.0000 0.1645 0.1046 0.1643 1.6540 0.1235 19.2500
22 Jul 2002 0.0000 0.1637 0.1051 0.1657 1.6515 0.1238 19.2400
19 Jul 2002 0.0000 0.1633 0.1049 0.1660 1.6515 0.1238 19.2500
18 Jul 2002 0.0000 0.1627 0.1045 0.1638 1.6592 0.1228 19.1000
17 Jul 2002 0.0000 0.1621 0.1042 0.1641 1.6606 0.1226 19.0100
12 Jul 2002 0.0000 0.1658 0.1055 0.1636 1.6541 0.1235 19.1200
11 Jul 2002 0.0000 0.1664 0.1062 0.1646 1.6479 0.1243 19.3700
10 Jul 2002 0.0000 0.1661 0.1064 0.1651 1.6462 0.1246 19.4600
09 Jul 2002 0.0000 0.1648 0.1056 0.1628 1.6556 0.1233 19.3300
08 Jul 2002 0.0000 0.1663 0.1069 0.1640 1.6478 0.1243 19.4900
05 Jul 2002 0.0000 0.1663 0.1067 0.1621 1.6524 0.1237 19.5200
04 Jul 2002 0.0000 0.1665 0.1065 0.1626 1.6507 0.1239 19.5500
03 Jul 2002 0.0000 0.1666 0.1069 0.1634 1.6472 0.1244 19.6800
02 Jul 2002 0.0000 0.1671 0.1076 0.1645 1.6428 0.1250 19.7200
28 Jun 2002 0.0000 0.1624 0.1051 0.1605 1.6667 0.1218 19.1900
Exchange Rate Date Between